Pos. | Nr. | Fahrer | Team | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | F. Rosenqvist | kfzteile24 Mücke Motorsport | 34:42.654 | 22 | |
2 | 1 | R. Marciello | Prema Racing | 5.940 | 22 | |
3 | 19 | S. Müller | Van Amersfoort Racing | 10.813 | 4.873 | 22 |
4 | 2 | A. Lynn | Prema Racing | 14.396 | 3.583 | 22 |
5 | 3 | H. Tincknell | Rodin Carlin | 17.373 | 2.977 | 22 |
6 | 4 | J. King | Rodin Carlin | 18.565 | 1.192 | 22 |
7 | 12 | L. Derani | Fortec Motorsports | 22.014 | 3.449 | 22 |
8 | 18 | D. van de Laar | Van Amersfoort Racing | 22.728 | 0.714 | 22 |
9 | 25 | E. Cheever Jun. | Prema Racing | 25.311 | 2.583 | 22 |
10 | 20 | T. Blomqvist | Eurointernational | 26.436 | 1.125 | 22 |
11 | 11 | F. Serralles | Fortec Motorsports | 28.602 | 2.166 | 22 |
12 | 26 | N. Latifi | Rodin Carlin | 30.010 | 1.408 | 22 |
13 | 30 | J. Bryant-Meisner | Fortec | 30.655 | 0.645 | 22 |
14 | 28 | M. Gilbert | kfzteile24 Mücke Motorsport | 33.941 | 3.286 | 22 |
15 | 5 | M. Lewis | kfzteile24 Mücke Motorsport | 34.554 | 0.613 | 22 |
16 | 27 | J. Mardenborough | Rodin Carlin | 41.522 | 6.968 | 22 |
17 | 17 | A. Giovinazzi | Double R Racing | 43.424 | 1.902 | 22 |
18 | 29 | R. Nissany | kfzteile24 Mücke Motorsport | 47.126 | 3.702 | 22 |
19 | 9 | L. Wolf | URD Rennsport | 51.318 | 4.192 | 22 |
20 | 8 | A. Rudersdorf | ma-con Motorsport | 52.025 | 0.707 | 22 |
21 | 16 | T. Calderon | Double R Racing | 54.500 | 2.475 | 22 |
22 | 15 | R. Goddard | T-Sport | 59.995 | 5.495 | 22 |
23 | 10 | S. Zeller | Jo Zeller Racing | 62.335 | 2.340 | 22 |
24 | 51 | N. Cassidy | Rodin Carlin | 70.780 | 8.445 | 22 |
25 | 32 | S. Gelael | Double R Racing | 82.496 | 11.716 | 22 |
26 | 24 | L. Auer | Prema Racing | 1 Runde | 1 Runde | 21 |
DNF | 7 | S. Coletti | ma-con Motorsport | 5 Runden | 4 Runden | 17 |
DNF | 14 | K. Korjus | T-Sport | 20 Runden | 15 Runden | 2 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Hockenheim
Rennen 1
