Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | F. Rosenqvist | kfzteile24 Mücke Motorsport | 1:33.692 | 20 | ||
2 | 2 | A. Lynn | Prema Racing | 1:33.787 | 0.095 | 23 | |
3 | 19 | S. Müller | Van Amersfoort Racing | 1:33.857 | 0.165 | 0.070 | 22 |
4 | 24 | L. Auer | Prema Racing | 1:33.873 | 0.181 | 0.016 | 19 |
5 | 18 | D. van de Laar | Van Amersfoort Racing | 1:33.891 | 0.199 | 0.018 | 22 |
6 | 1 | R. Marciello | Prema Racing | 1:33.989 | 0.297 | 0.098 | 18 |
7 | 51 | N. Cassidy | Rodin Carlin | 1:34.050 | 0.358 | 0.061 | 19 |
8 | 30 | J. Bryant-Meisner | Fortec | 1:34.136 | 0.444 | 0.086 | 20 |
9 | 25 | E. Cheever Jun. | Prema Racing | 1:34.150 | 0.458 | 0.014 | 21 |
10 | 12 | L. Derani | Fortec Motorsports | 1:34.219 | 0.527 | 0.069 | 23 |
11 | 17 | A. Giovinazzi | Double R Racing | 1:34.364 | 0.672 | 0.145 | 23 |
12 | 11 | F. Serralles | Fortec Motorsports | 1:34.372 | 0.680 | 0.008 | 22 |
13 | 3 | H. Tincknell | Rodin Carlin | 1:34.510 | 0.818 | 0.138 | 19 |
14 | 26 | N. Latifi | Rodin Carlin | 1:34.517 | 0.825 | 0.007 | 20 |
15 | 4 | J. King | Rodin Carlin | 1:34.551 | 0.859 | 0.034 | 20 |
16 | 5 | M. Lewis | kfzteile24 Mücke Motorsport | 1:34.571 | 0.879 | 0.020 | 20 |
17 | 14 | K. Korjus | T-Sport | 1:34.587 | 0.895 | 0.016 | 20 |
18 | 27 | J. Mardenborough | Rodin Carlin | 1:34.843 | 1.151 | 0.256 | 18 |
19 | 20 | T. Blomqvist | Eurointernational | 1:34.877 | 1.185 | 0.034 | 19 |
20 | 7 | S. Coletti | ma-con Motorsport | 1:34.982 | 1.290 | 0.105 | 20 |
21 | 28 | M. Gilbert | kfzteile24 Mücke Motorsport | 1:35.016 | 1.324 | 0.034 | 17 |
22 | 32 | S. Gelael | Double R Racing | 1:35.019 | 1.327 | 0.003 | 21 |
23 | 29 | R. Nissany | kfzteile24 Mücke Motorsport | 1:35.238 | 1.546 | 0.219 | 20 |
24 | 15 | R. Goddard | T-Sport | 1:35.284 | 1.592 | 0.046 | 20 |
25 | 16 | T. Calderon | Double R Racing | 1:35.516 | 1.824 | 0.232 | 20 |
26 | 10 | S. Zeller | Jo Zeller Racing | 1:35.583 | 1.891 | 0.067 | 19 |
27 | 9 | L. Wolf | URD Rennsport | 1:35.648 | 1.956 | 0.065 | 19 |
28 | 8 | A. Rudersdorf | ma-con Motorsport | 1:36.337 | 2.645 | 0.689 | 4 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |