Pos. | Nr. | Fahrer | Rdn. | auf F. |
---|---|---|---|---|
1 | 48 | D. Stoneman | 25 | |
2 | 3 | J. Palmer | 25 | 7.524 |
3 | 21 | K. Vasiliauskas | 25 | 9.090 |
4 | 14 | S. Afanassjew | 25 | 9.851 |
5 | 6 | A. Ebrahim | 25 | 13.146 |
6 | 4 | B. Bailly | 25 | 15.364 |
7 | 7 | I. Samarin | 25 | 20.157 |
8 | 9 | M. Marinescu | 25 | 21.337 |
9 | 5 | R. Teixeira | 25 | 31.072 |
10 | 19 | N. de Marco | 25 | 32.215 |
11 | 12 | K. Snoeks | 25 | 38.791 |
12 | 26 | P. Sureshwaren | 25 | 40.750 |
13 | 27 | P. Rees | 25 | 47.171 |
14 | 2 | W. Bratt | 24 | 1 Runde |
15 | 33 | P. Eng | 24 | 1 Runde |
DNF | 10 | B. Lariche | 21 | 4 Runden |
DNF | 11 | J. Clarke | 20 | 5 Runden |
DNF | 77 | N. Kowalska | 7 | 18 Runden |
DNF | 8 | P. Kralev | 3 | 22 Runden |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Belgien
1. Rennen
