Pos. | Nr. | Fahrer | Zeit | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | D. Stoneman | 1:23.200 | 18 | |
2 | 21 | K. Vasiliauskas | 1:23.443 | 0.243 | 19 |
3 | 4 | B. Bailly | 1:23.538 | 0.338 | 17 |
4 | 6 | A. Ebrahim | 1:23.718 | 0.518 | 17 |
5 | 3 | J. Palmer | 1:23.829 | 0.629 | 18 |
6 | 19 | N. de Marco | 1:23.914 | 0.714 | 16 |
7 | 7 | I. Samarin | 1:24.048 | 0.848 | 17 |
8 | 33 | P. Eng | 1:24.135 | 0.935 | 13 |
9 | 2 | W. Bratt | 1:24.196 | 0.996 | 17 |
10 | 11 | J. Clarke | 1:24.207 | 1.007 | 18 |
11 | 14 | S. Afanassjew | 1:24.225 | 1.025 | 15 |
12 | 9 | M. Marinescu | 1:24.407 | 1.207 | 18 |
13 | 12 | K. Snoeks | 1:24.562 | 1.362 | 17 |
14 | 27 | P. Rees | 1:24.573 | 1.373 | 18 |
15 | 77 | N. Kowalska | 1:24.730 | 1.530 | 17 |
16 | 10 | B. Lariche | 1:24.884 | 1.684 | 18 |
17 | 5 | R. Teixeira | 1:25.026 | 1.826 | 17 |
18 | 26 | P. Sureshwaren | 1:25.062 | 1.862 | 17 |
19 | 8 | P. Kralev | 1:25.990 | 2.790 | 16 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Belgien
1. Qualifying
