Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Team | Fahrer | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | A1 Team Irland | A. Carroll | 22:32.704 | ||
2 | A1 Team Indien | N. Karthikeyan | 7.230 | 7.230 | |
3 | A1 Team Mexiko | S. Duran | 12.340 | 5.110 | |
4 | A1 Team USA | J. Hildebrand | 12.689 | 0.349 | |
5 | A1 Team Portugal | F. Albuquerque | 13.018 | 0.329 | |
6 | A1 Team Niederlande | J. Bleekemolen | 13.783 | 0.765 | |
7 | A1 Team Australien | J. Martin | 15.208 | 1.425 | |
8 | A1 Team Schweiz | N. Jani | 22.220 | 7.012 | |
9 | A1 Team Frankreich | N. Prost | 22.945 | 0.725 | |
10 | A1 Team Italien | V. Liuzzi | 27.062 | 4.117 | |
11 | A1 Team Deutschland | M. Ammermüller | 31.947 | 4.885 | |
12 | A1 Team Indonesien | S. Hermanto | 33.159 | 1.212 | |
13 | A1 Team Großbritannien | D. Clarke | 33.541 | 0.382 | |
14 | A1 Team China | C. Cheng | 34.963 | 1.422 | |
15 | A1 Team Südafrika | A. van der Merwe | 40.488 | 5.525 | |
16 | A1 Team Malaysia | A. Lim | 41.528 | 1.040 | |
DNF | A1 Team Neuseeland | E. Bamber | |||
DNF | A1 Team Libanon | D. Morad | |||
DNF | A1 Team Monaco | C. Piccione | |||
DNS | A1 Team Brasilien | F. Guimaraes | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |