Pos. | Team | Fahrer | auf F. | Abstand | Rdn. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 Team Deutschland | N. Hülkenberg | 1:11:01.907 | 50 | 10.000 | |
2 | A1 Team Großbritannien | R. Kerr | 0.619 | 50 | 9.000 | |
3 | A1 Team Italien | E. Toccacelo | 18.534 | 17.915 | 50 | 8.000 |
4 | A1 Team Indien | N. Karthikeyan | 18.797 | 0.263 | 50 | 7.000 |
5 | A1 Team Niederlande | J. Bleekemolen | 26.269 | 7.472 | 50 | 6.000 |
6 | A1 Team USA | J. Summerton | 28.216 | 1.947 | 50 | 5.000 |
7 | A1 Team Frankreich | L. Duval | 35.248 | 7.032 | 50 | 4.000 |
8 | A1 Team Neuseeland | M. Halliday | 35.485 | 0.237 | 50 | 3.000 |
9 | A1 Team Malaysia | A. Yoong | 37.513 | 2.028 | 50 | 2.000 |
10 | A1 Team China | C. Cheng | 46.421 | 8.908 | 50 | 1.000 |
11 | A1 Team Portugal | A. Parente | 50.850 | 4.429 | 50 | 0.000 |
12 | A1 Team Kanada | S. McIntosh | 1 Runde | 49 | 0.000 | |
13 | A1 Team Libanon | A. Khodair | 1 Runde | 49 | 0.000 | |
14 | A1 Team Mexiko | J. Garcia | 1 Runde | 49 | 0.000 | |
15 | A1 Team Tschechien | J. Charouz | 1 Runde | 49 | 0.000 | |
16 | A1 Team Indonesien | M. Soeprapto | 1 Runde | 49 | 0.000 | |
17 | A1 Team Pakistan | N. Ali | 2 Runden | 48 | 0.000 | |
18 | A1 Team Brasilien | B. Junqueira | Unfall | 8 | 0.000 | |
19 | A1 Team Australien | I. Dyk | Unfall | 0 | 0.000 | |
20 | A1 Team Südafrika | A. Zaugg | Unfall | 0 | 0.000 | |
EXC | A1 Team Schweiz | S. Buemi | 51.888 | 1.038 | 50 | 0.000 |
EXC | A1 Team Irland | R. Lyons | 52.704 | 0.816 | 50 | 0.000 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Brands Hatch
Hauptrennen
