Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | S. Bird | Jaguar TCS Racing | 1:38.434 | 5 | ||
2 | 37 | N. Cassidy | Envision Racing | 1:38.547 | 0.113 | 5 | |
3 | 33 | D. Ticktum | NIO 333 Formula E Team | 1:38.697 | 0.263 | 0.150 | 6 |
4 | 9 | M. Evans | Jaguar TCS Racing | 1:38.701 | 0.267 | 0.004 | 5 |
5 | 13 | A. Felix da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:38.976 | 0.542 | 0.275 | 6 |
6 | 25 | J. Vergne | DS Penske | 1:39.128 | 0.694 | 0.152 | 6 |
7 | 11 | L. di Grassi | Mahindra Racing | 1:39.318 | 0.884 | 0.190 | 6 |
8 | 3 | S. Camara | NIO 333 Formula E Team | 1:39.365 | 0.931 | 0.047 | 6 |
9 | 1 | S. Vandoorne | DS Penske | 1:39.366 | 0.932 | 0.001 | 6 |
10 | 4 | R. Frijns | Abt Cupra Formula E Team | 1:39.536 | 1.102 | 0.170 | 6 |
11 | 23 | S. Fenestraz | Nissan Formula E Team | 0:00.000 | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Rom 2
Qualifying - Gruppe A
