Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | N. Cassidy | Envision Racing | 1:10.521 | 8 | ||
2 | 27 | J. Dennis | Avalanche Andretti Formula E | 1:10.638 | 0.117 | 7 | |
3 | 16 | S. Buemi | Envision Racing | 1:10.647 | 0.126 | 0.009 | 8 |
4 | 10 | S. Bird | Jaguar TCS Racing | 1:10.689 | 0.168 | 0.042 | 8 |
5 | 33 | D. Ticktum | NIO 333 Formula E Team | 1:10.815 | 0.294 | 0.126 | 8 |
6 | 25 | J. Vergne | DS Penske | 1:10.819 | 0.298 | 0.004 | 8 |
7 | 58 | R. Rast | Neom McLaren Formula E Team | 1:10.982 | 0.461 | 0.163 | 7 |
8 | 3 | S. Camara | NIO 333 Formula E Team | 1:10.994 | 0.473 | 0.012 | 8 |
9 | 11 | L. di Grassi | Mahindra Racing | 1:11.104 | 0.583 | 0.110 | 8 |
10 | 5 | J. Hughes | Neom McLaren Formula E Team | 1:11.105 | 0.584 | 0.001 | 8 |
11 | 4 | R. Frijns | Abt Cupra Formula E Team | 1:11.348 | 0.827 | 0.243 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großbritannien / London 2
Qualifying - Gruppe A
