powered by Motorsport.com

GBR  Großbritannien / London 2

Rennen

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 11 L. di Grassi ROKiT Venturi Racing 49:28.805 38
2 27 J. Dennis Andretti Formula E 49:31.996 3.191 38
3 17 N. de Vries Mercedes-EQ Formula E Team 49:33.313 4.508 1.317 38
4 5 S. Vandoorne Mercedes-EQ Formula E Team 49:39.163 10.358 5.850 38
5 13 A. Felix da Costa DS Techeetah 49:42.751 13.946 3.588 38
6 23 S. Buemi Nissan Formula E Team 49:49.204 20.399 6.453 38
7 4 R. Frijns Envision Racing 49:49.655 20.850 0.451 38
8 10 S. Bird Jaguar TCS Racing 49:50.553 21.748 0.898 38
9 7 S. Camara DS Penske 49:57.718 28.913 7.165 38
10 94 P. Wehrlein TAG Heuer Porsche Formula E Team 49:58.490 29.685 0.772 38
11 29 A. Sims Mahindra Racing 49:59.416 30.611 0.926 38
12 36 A. Lotterer TAG Heuer Porsche Formula E Team 50:00.449 31.644 1.033 38
13 48 E. Mortara ROKiT Venturi Racing 50:03.952 35.147 3.503 38
14 3 O. Turvey NIO 333 Formula E Team 50:06.090 37.285 2.138 38
15 22 M. Günther Nissan Formula E Team 50:48.638 1:19.833 42.548 38
DNF 9 M. Evans Jaguar TCS Racing 46:44.909 35
DNF 37 N. Cassidy Envision Racing 40:12.728 30
DNF 28 O. Askew Andretti Formula E 29:12.944 21
DNF 99 A. Giovinazzi DS Penske 26:58.623 19
DNF 25 J. Vergne DS Techeetah 5:08.596 3
DNF 33 D. Ticktum NIO 333 Formula E Team 1:29.572 1
DNF 30 O. Rowland Mahindra Racing 1:50.361 20.789 1
Pos. = Position, Rnd. = Runden