Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | J. Dennis | Andretti Formula E | 1:13.279 | ||
2 | 13 | A. Felix da Costa | DS Techeetah | 1:13.360 | 0.081 | |
3 | 17 | N. de Vries | Mercedes-EQ Formula E Team | 1:13.370 | 0.091 | 0.010 |
4 | 28 | O. Askew | Andretti Formula E | 1:13.473 | 0.194 | 0.103 |
5 | 22 | M. Günther | Nissan Formula E Team | 1:13.497 | 0.218 | 0.024 |
6 | 30 | O. Rowland | Mahindra Racing | 1:13.544 | 0.265 | 0.047 |
7 | 5 | S. Vandoorne | Mercedes-EQ Formula E Team | 1:13.624 | 0.345 | 0.080 |
8 | 10 | S. Bird | Jaguar TCS Racing | 1:13.652 | 0.373 | 0.028 |
9 | 48 | E. Mortara | ROKiT Venturi Racing | 1:13.745 | 0.466 | 0.093 |
10 | 7 | S. Camara | DS Penske | 1:13.745 | 0.466 | |
11 | 36 | A. Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:14.076 | 0.797 | 0.331 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großbritannien / London 2
Qualifying Gruppe A
