Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | L. di Grassi | ROKiT Venturi Racing | 1:13.006 | ||
2 | 99 | A. Giovinazzi | DS Penske | 1:13.327 | 0.321 | |
3 | 37 | N. Cassidy | Envision Racing | 1:13.411 | 0.405 | 0.084 |
4 | 23 | S. Buemi | Nissan Formula E Team | 1:13.414 | 0.408 | 0.003 |
5 | 25 | J. Vergne | DS Techeetah | 1:13.422 | 0.416 | 0.008 |
6 | 94 | P. Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:13.507 | 0.501 | 0.085 |
7 | 9 | M. Evans | Jaguar TCS Racing | 1:13.511 | 0.505 | 0.004 |
8 | 33 | D. Ticktum | NIO 333 Formula E Team | 1:13.696 | 0.690 | 0.185 |
9 | 4 | R. Frijns | Envision Racing | 1:13.748 | 0.742 | 0.052 |
10 | 3 | O. Turvey | NIO 333 Formula E Team | 1:13.948 | 0.942 | 0.200 |
11 | 29 | A. Sims | Mahindra Racing | 1:14.729 | 1.723 | 0.781 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |