Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | A. Lynn | Mahindra Racing | 1:16.158 | |||
2 | 4 | R. Frijns | Envision Racing | 1:16.187 | 0.029 | ||
3 | 19 | F. Massa | ROKiT Venturi Racing | 1:16.251 | 0.093 | 0.064 | |
4 | 48 | E. Mortara | ROKiT Venturi Racing | 1:16.296 | 0.138 | 0.045 | |
5 | 64 | J. D'Ambrosio | Mahindra Racing | 1:16.539 | 0.381 | 0.243 | |
6 | 33 | D. Abt | NIO 333 Formula E Team | 1:16.868 | 0.710 | 0.329 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Deutschland / Berlin 5
