Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | O. Rowland | DAMS Lucas Oil | 1:07.832 | 21 | ||
2 | 2 | S. Bird | Envision Racing | 1:08.068 | 0.236 | 20 | |
3 | 25 | J. Vergne | DS Techeetah | 1:08.129 | 0.297 | 0.061 | 20 |
4 | 7 | N. Müller | DS Penske | 1:08.168 | 0.336 | 0.039 | 23 |
5 | 64 | J. D'Ambrosio | Mahindra Racing | 1:08.219 | 0.387 | 0.051 | 19 |
6 | 27 | A. Sims | Avalanche Andretti Formula E | 1:08.349 | 0.517 | 0.130 | 20 |
7 | 48 | E. Mortara | ROKiT Venturi Racing | 1:08.484 | 0.652 | 0.135 | 20 |
8 | 17 | N. de Vries | Mercedes-EQ Formula E Team | 1:08.601 | 0.769 | 0.117 | 23 |
9 | 4 | R. Frijns | Envision Racing | 1:08.617 | 0.785 | 0.016 | 21 |
10 | 23 | S. Buemi | DAMS Lucas Oil | 1:08.712 | 0.880 | 0.095 | 21 |
11 | 13 | A. Felix da Costa | DS Techeetah | 1:08.718 | 0.886 | 0.006 | 19 |
12 | 94 | A. Lynn | Mahindra Racing | 1:08.783 | 0.951 | 0.065 | 23 |
13 | 3 | O. Turvey | NIO 333 Formula E Team | 1:08.816 | 0.984 | 0.033 | 24 |
14 | 5 | S. Vandoorne | Mercedes-EQ Formula E Team | 1:08.996 | 1.164 | 0.180 | 24 |
15 | 28 | M. Günther | Avalanche Andretti Formula E | 1:09.196 | 1.364 | 0.200 | 20 |
16 | 20 | M. Evans | Jaguar TCS Racing | 1:09.199 | 1.367 | 0.003 | 21 |
17 | 66 | R. Rast | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:09.236 | 1.404 | 0.037 | 21 |
18 | 33 | D. Abt | NIO 333 Formula E Team | 1:09.247 | 1.415 | 0.011 | 22 |
19 | 36 | A. Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:09.309 | 1.477 | 0.062 | 24 |
20 | 11 | L. di Grassi | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:09.378 | 1.546 | 0.069 | 18 |
21 | 19 | F. Massa | ROKiT Venturi Racing | 1:09.390 | 1.558 | 0.012 | 23 |
22 | 18 | N. Jani | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:09.505 | 1.673 | 0.115 | 23 |
23 | 6 | S. Camara | DS Penske | 1:09.982 | 2.150 | 0.477 | 21 |
24 | 51 | J. Calado | Jaguar TCS Racing | 0:00.000 | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Deutschland / Berlin 1
