Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rdn. | auf F. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | R. Bradley | Eurasia Motorsport | 10 | |
2 | 12 | C. Sainz | Eurointernational | 10 | 3.949 |
3 | 77 | F. Ilyas | E-Rain Racing | 10 | 12.706 |
4 | 88 | O. Tunjo | Meritus | 10 | 15.178 |
5 | 14 | M. Lewis | Eurointernational | 10 | 18.276 |
6 | 8 | D. Sofyan | Meritus | 10 | 23.798 |
7 | 3 | A. Jefferies | Motaworld Racing | 10 | 24.642 |
8 | 78 | A. Yazid | Meritus | 10 | 25.121 |
9 | 7 | N. Jeffri | Eurasia Motorsport | 10 | 25.537 |
10 | 66 | J. Oon | E-Rain Racing | 10 | 32.268 |
11 | 75 | M. Chang | Mango Asia Racing | 10 | 33.551 |
12 | 2 | J. Birch | Motaworld Racing | 10 | 34.305 |
13 | 10 | J. Dixon | Atlantic Racing Team | 10 | 39.893 |
14 | 38 | P. Lathouras | Meritus | 10 | 41.758 |
15 | 16 | C. Wong | Mofaz Racing | 10 | 42.043 |
16 | 4 | D. Young | Motaworld Racing | 10 | 1:02.143 |
17 | 17 | R. Ritchie | Mofaz Racing | 10 | 1:05.911 |
18 | 19 | A. Khirudin | Mofaz Racing | 10 | 1:16.492 |
19 | 11 | D. Kwjat | Eurointernational | 10 | 1:22.703 |
20 | 45 | D. Padayachee | Eurasia Motorsport | 9 | 1 Runde |
DNF | 55 | K. Sakurai | Eurasia Motorsport | 5 | |
DNF | 9 | T. Mun | E-Rain Racing | 2 | |
DNF | 5 | S. Balakerisnan | Asia Racing Team | 2 | |
DNF | 6 | H. van Asseldonk | Motaworld Racing | 0 | |
DNF | 18 | N. Seatter | Mofaz Racing | 0 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Malaysia
Rennen 1
