Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | A. Lindblad | Prema Racing | 35:35.482 | 19 | ||
2 | 24 | L. van Hoepen | ART Grand Prix | 35:40.960 | 5.478 | 19 | |
3 | 4 | L. Fornaroli | Trident | 35:40.996 | 5.514 | 0.036 | 19 |
4 | 25 | N. Tsolov | ART Grand Prix | 35:42.199 | 6.717 | 1.203 | 19 |
5 | 7 | T. Tramnitz | MP Motorsport | 35:42.409 | 6.927 | 0.210 | 19 |
6 | 18 | M. Esterson | Jenzer Motorsport | 35:43.891 | 8.409 | 1.482 | 19 |
7 | 2 | G. Mini | Prema Racing | 35:43.895 | 8.413 | 0.004 | 19 |
8 | 12 | M. Boya | Campos Racing | 35:44.665 | 9.183 | 0.770 | 19 |
9 | 10 | O. Goethe | Campos Racing | 35:45.420 | 9.938 | 0.755 | 19 |
10 | 5 | S. Meguetounif | Trident | 35:46.727 | 11.245 | 1.307 | 19 |
11 | 15 | M. Stenshorne | Hitech Pulse-Eight | 35:48.067 | 12.585 | 1.340 | 19 |
12 | 9 | A. Dunne | MP Motorsport | 35:48.564 | 13.082 | 0.497 | 19 |
13 | 27 | N. Bedrin | AIX Racing | 35:50.469 | 14.987 | 1.905 | 19 |
14 | 23 | C. Mansell | ART Grand Prix | 35:54.764 | 19.282 | 4.295 | 19 |
15 | 14 | L. Browning | Hitech Pulse-Eight | 35:54.995 | 19.513 | 0.231 | 19 |
16 | 26 | T. Inthraphuvasak | AIX Racing | 35:55.238 | 19.756 | 0.243 | 19 |
17 | 29 | C. Voisin | Rodin Motorsport | 35:56.648 | 21.166 | 1.410 | 19 |
18 | 11 | S. Montoya | Campos Racing | 35:58.389 | 22.907 | 1.741 | 19 |
19 | 17 | C. Wurz | Jenzer Motorsport | 36:00.111 | 24.629 | 1.722 | 19 |
20 | 8 | K. Sztuka | MP Motorsport | 36:02.107 | 26.625 | 1.996 | 19 |
21 | 6 | S. Ramos | Trident | 36:02.831 | 27.349 | 0.724 | 19 |
22 | 20 | N. Leon | Van Amersfoort Racing | 36:05.617 | 30.135 | 2.786 | 19 |
23 | 21 | S. Flörsch | Van Amersfoort Racing | 36:08.610 | 33.128 | 2.993 | 19 |
24 | 28 | J. Dufek | AIX Racing | 36:13.301 | 37.819 | 4.691 | 19 |
25 | 30 | P. Wisnicki | Rodin Motorsport | 36:13.687 | 38.205 | 0.386 | 19 |
26 | 16 | C. Shields | Hitech Pulse-Eight | 36:15.561 | 40.079 | 1.874 | 19 |
27 | 31 | J. Loake | Rodin Motorsport | 36:16.197 | 40.715 | 0.636 | 19 |
28 | 22 | Tom Smith | Van Amersfoort Racing | 36:35.955 | 1:00.473 | 19.758 | 19 |
29 | 1 | D. Beganovic | Prema Racing | 37:05.511 | 1:30.029 | 29.556 | 19 |
DNF | 19 | M. Zagazeta | Jenzer Motorsport | 29:26.049 | 15 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Bahrain / Sachir
Sprintrennen
