Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | L. Sargeant | Prema Racing | 1:46.257 | 11 | |||
2 | 5 | L. Lawson | Hitech Pulse-Eight | 1:46.315 | 0.058 | 12 | ||
3 | 1 | O. Piastri | Prema Racing | 1:46.383 | 0.126 | 0.068 | 11 | |
4 | 4 | M. Fewtrell | Hitech Pulse-Eight | 1:46.730 | 0.473 | 0.347 | 12 | |
5 | 2 | F. Vesti | Prema Racing | 1:46.785 | 0.528 | 0.055 | 11 | |
6 | 9 | S. Fernandez | ART Grand Prix | 1:46.896 | 0.639 | 0.111 | 12 | |
7 | 15 | J. Hughes | HWA Racelab | 1:46.910 | 0.653 | 0.014 | 12 | |
8 | 10 | L. Zendeli | Trident | 1:46.941 | 0.684 | 0.031 | 12 | |
9 | 8 | A. Smoljar | ART Grand Prix | 1:46.941 | 0.684 | 0.000 | 12 | |
10 | 26 | C. Novalak | Rodin Carlin | 1:46.986 | 0.729 | 0.045 | 13 | |
11 | 11 | D. Beckmann | Trident | 1:47.002 | 0.745 | 0.016 | 12 | |
12 | 7 | T. Pourchaire | ART Grand Prix | 1:47.044 | 0.787 | 0.042 | 12 | |
13 | 18 | B. Viscaal | MP Motorsport | 1:47.148 | 0.891 | 0.104 | 11 | |
14 | 17 | R. Verschoor | MP Motorsport | 1:47.162 | 0.905 | 0.014 | 10 | |
15 | 20 | C. Williams | Jenzer Motorsport | 1:47.177 | 0.920 | 0.015 | 11 | |
16 | 31 | S. Flörsch | Campos Racing | 1:47.344 | 1.087 | 0.167 | 12 | |
17 | 12 | O. Caldwell | Trident | 1:47.382 | 1.125 | 0.038 | 11 | |
18 | 29 | A. Peroni | Campos Racing | 1:47.394 | 1.137 | 0.012 | 11 | |
19 | 6 | D. Hauger | Hitech Pulse-Eight | 1:47.429 | 1.172 | 0.035 | 12 | |
20 | 27 | B. Barnicoat | Rodin Carlin | 1:47.462 | 1.205 | 0.033 | 11 | |
21 | 16 | J. Doohan | HWA Racelab | 1:47.474 | 1.217 | 0.012 | 12 | |
22 | 19 | L. Dunner | MP Motorsport | 1:47.504 | 1.247 | 0.030 | 11 | |
23 | 23 | R. Stanek | Charouz Racing System | 1:47.624 | 1.367 | 0.120 | 11 | |
24 | 24 | I. Fraga | Charouz Racing System | 1:47.656 | 1.399 | 0.032 | 11 | |
25 | 14 | E. Fittipaldi | HWA Racelab | 1:47.667 | 1.410 | 0.011 | 12 | |
26 | 22 | M. Nannini | Jenzer Motorsport | 1:47.717 | 1.460 | 0.050 | 13 | |
27 | 25 | D. Schumacher | Charouz Racing System | 1:47.731 | 1.474 | 0.014 | 11 | |
28 | 28 | C. Das | Rodin Carlin | 1:48.237 | 1.980 | 0.506 | 7 | |
29 | 21 | F. Malvestiti | Jenzer Motorsport | 1:48.289 | 2.032 | 0.052 | 12 | |
30 | 30 | A. Deledda | Campos Racing | 1:48.384 | 2.127 | 0.095 | 11 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |