Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | R. Aron | Prema Racing | 35:59.714 | 22 | |||
2 | 8 | M. Armstrong | Prema Racing | 36:01.398 | 1.684 | 22 | ||
3 | 1 | G. Zhou | Prema Racing | 36:02.238 | 2.524 | 0.840 | 22 | |
4 | 39 | A. Palou | Hitech Pulse-Eight | 36:03.373 | 3.659 | 1.135 | 22 | |
5 | 62 | F. Habsburg | Rodin Carlin | 36:05.223 | 5.509 | 1.850 | 22 | |
6 | 27 | D. Ticktum | Motopark Academy | 36:06.567 | 6.853 | 1.344 | 22 | |
7 | 10 | R. Schwarzman | Prema Racing | 36:07.593 | 7.879 | 1.026 | 22 | |
8 | 44 | J. Vips | Motopark Academy | 36:09.266 | 9.552 | 1.673 | 22 | |
9 | 13 | F. Scherer | Motopark Academy | 36:09.622 | 9.908 | 0.356 | 22 | |
10 | 33 | M. Sato | Motopark Academy | 36:12.748 | 13.034 | 3.126 | 22 | |
11 | 23 | J. Aberdein | Motopark Academy | 36:15.378 | 15.664 | 2.630 | 22 | |
12 | 11 | S. Fenestraz | Rodin Carlin | 36:15.764 | 16.050 | 0.386 | 22 | |
13 | 16 | N. Troizki | Rodin Carlin | 36:16.477 | 16.763 | 0.713 | 22 | |
14 | 3 | S. Fernandez | Motopark Academy | 36:17.921 | 18.207 | 1.444 | 22 | |
15 | 12 | A. Petrow | Van Amersfoort Racing | 36:18.650 | 18.936 | 0.729 | 22 | |
16 | 18 | J. Hanses | ma-con Motorsport | 36:21.797 | 22.083 | 3.147 | 22 | |
17 | 25 | S. Flörsch | Van Amersfoort Racing | 36:24.575 | 24.861 | 2.778 | 22 | |
18 | 15 | K. Andres Soori | Van Amersfoort Racing | 36:25.134 | 25.420 | 0.559 | 22 | |
19 | 5 | P. Florescu | Fortec Motorsports | 36:28.230 | 28.516 | 3.096 | 22 | |
DNF | 9 | J. Daruvala | Rodin Carlin | 30:39.794 | 5 Runden | 17 | ||
DNF | 4 | M. Schumacher | Prema Racing | 0:00.000 | 22 Runden | 0 | ||
DNF | 65 | E. Ahmed | Hitech Pulse-Eight | 0:00.000 | 22 Runden | 0 | ||
DNF | 77 | B. Hingeley | Hitech Pulse-Eight | 0:00.000 | 22 Runden | 0 | ||
DNF | 24 | A. Vaidyanathan | Rodin Carlin | 0:00.000 | 22 Runden | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Zandvoort / Zandvoort
Rennen 2
