Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rdn. | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | G. Zhou | Prema Racing | 19 | 33:52.874 | |
2 | 10 | R. Schwarzman | Prema Racing | 19 | 2.339 | |
3 | 44 | J. Vips | Motopark Academy | 19 | 2.988 | 0.649 |
4 | 39 | A. Palou | Hitech Pulse-Eight | 19 | 5.638 | 2.650 |
5 | 27 | D. Ticktum | Motopark Academy | 19 | 6.330 | 0.692 |
6 | 7 | R. Aron | Prema Racing | 19 | 8.588 | 2.258 |
7 | 11 | S. Fenestraz | Rodin Carlin | 19 | 9.374 | 0.786 |
8 | 16 | N. Troizki | Rodin Carlin | 19 | 13.531 | 4.157 |
9 | 65 | E. Ahmed | Hitech Pulse-Eight | 19 | 14.287 | 0.756 |
10 | 30 | F. Vesti | Van Amersfoort Racing | 19 | 15.076 | 0.789 |
11 | 17 | J. Hanses | Rodin Carlin | 19 | 16.606 | 1.530 |
12 | 4 | M. Schumacher | Prema Racing | 19 | 17.053 | 0.447 |
13 | 12 | A. Petrow | Van Amersfoort Racing | 19 | 18.187 | 1.134 |
14 | 77 | B. Hingeley | Hitech Pulse-Eight | 19 | 20.085 | 1.898 |
15 | 25 | S. Flörsch | Van Amersfoort Racing | 19 | 20.962 | 0.877 |
16 | 23 | J. Aberdein | Motopark Academy | 19 | 22.732 | 1.770 |
17 | 15 | K. Andres Soori | Van Amersfoort Racing | 19 | 23.299 | 0.567 |
18 | 3 | S. Fernandez | Motopark Academy | 19 | 23.495 | 0.196 |
19 | 33 | M. Sato | Motopark Academy | 19 | 24.249 | 0.754 |
20 | 24 | A. Vaidyanathan | Rodin Carlin | 19 | 25.401 | 1.152 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Hockenheimring / Hockenheim
1. Rennen
