Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | C. Ilott | Prema Racing | 1:50.881 | 18 | ||
2 | 31 | L. Norris | Rodin Carlin | 1:51.019 | 0.138 | 17 | |
3 | 3 | M. Günther | Prema Racing | 1:51.285 | 0.404 | 0.266 | 17 |
4 | 21 | J. Dennis | Rodin Carlin | 1:51.429 | 0.548 | 0.144 | 16 |
5 | 99 | N. Masepin | Hitech Pulse-Eight | 1:51.464 | 0.583 | 0.035 | 15 |
6 | 8 | G. Zhou | Prema Racing | 1:51.613 | 0.732 | 0.149 | 17 |
7 | 17 | H. Newey | Van Amersfoort Racing | 1:51.665 | 0.784 | 0.052 | 15 |
8 | 96 | J. Mawson | Van Amersfoort Racing | 1:51.767 | 0.886 | 0.102 | 19 |
9 | 25 | M. Schumacher | Prema Racing | 1:51.782 | 0.901 | 0.015 | 16 |
10 | 1 | J. Eriksson | Motopark Academy | 1:51.816 | 0.935 | 0.034 | 15 |
11 | 27 | J. Daruvala | Rodin Carlin | 1:51.839 | 0.958 | 0.023 | 17 |
12 | 34 | J. Hughes | Hitech Pulse-Eight | 1:51.936 | 1.055 | 0.097 | 14 |
13 | 5 | P. Piquet | Van Amersfoort Racing | 1:51.951 | 1.070 | 0.015 | 16 |
14 | 62 | F. Habsburg | Rodin Carlin | 1:51.995 | 1.114 | 0.044 | 14 |
15 | 7 | R. Aron | Hitech Pulse-Eight | 1:52.093 | 1.212 | 0.098 | 15 |
16 | 33 | M. Sato | Motopark Academy | 1:52.260 | 1.379 | 0.167 | 16 |
17 | 47 | K. Andres Soori | Motopark Academy | 1:52.755 | 1.874 | 0.495 | 18 |
18 | 55 | D. Beckmann | Van Amersfoort Racing | 1:52.880 | 1.999 | 0.125 | 18 |
19 | 11 | T. Makino | Hitech Pulse-Eight | 1:53.681 | 2.800 | 0.801 | 9 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Silverstone / Silverstone
1. Freies Training
