Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | C. Ilott | Prema Racing | 1:10.914 | ||
2 | 21 | J. Dennis | Rodin Carlin | 1:10.919 | 0.005 | |
3 | 31 | L. Norris | Rodin Carlin | 1:11.015 | 0.101 | 0.096 |
4 | 34 | J. Hughes | Hitech Pulse-Eight | 1:11.299 | 0.385 | 0.284 |
5 | 96 | J. Mawson | Van Amersfoort Racing | 1:11.465 | 0.551 | 0.166 |
6 | 99 | N. Masepin | Hitech Pulse-Eight | 1:12.049 | 1.135 | 0.584 |
7 | 62 | F. Habsburg | Rodin Carlin | 1:12.111 | 1.197 | 0.062 |
8 | 3 | M. Günther | Prema Racing | 1:12.135 | 1.221 | 0.024 |
9 | 8 | G. Zhou | Prema Racing | 1:12.160 | 1.246 | 0.025 |
10 | 25 | M. Schumacher | Prema Racing | 1:12.438 | 1.524 | 0.278 |
11 | 7 | R. Aron | Hitech Pulse-Eight | 1:12.624 | 1.710 | 0.186 |
12 | 1 | J. Eriksson | Motopark Academy | 1:12.640 | 1.726 | 0.016 |
13 | 11 | T. Makino | Hitech Pulse-Eight | 1:12.702 | 1.788 | 0.062 |
14 | 27 | J. Daruvala | Rodin Carlin | 1:12.747 | 1.833 | 0.045 |
15 | 47 | K. Andres Soori | Motopark Academy | 1:12.760 | 1.846 | 0.013 |
16 | 55 | D. Beckmann | Van Amersfoort Racing | 1:13.345 | 2.431 | 0.585 |
17 | 5 | P. Piquet | Van Amersfoort Racing | 1:13.637 | 2.723 | 0.292 |
18 | 17 | H. Newey | Van Amersfoort Racing | 1:13.649 | 2.735 | 0.012 |
19 | 33 | M. Sato | Motopark Academy | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Pau / Pau
2. Freies Training
