Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | C. Ilott | Prema Racing | 1:34.890 | 11 | ||
2 | 1 | J. Eriksson | Motopark Academy | 1:35.057 | 0.167 | 11 | |
3 | 31 | L. Norris | Rodin Carlin | 1:35.063 | 0.173 | 0.006 | 12 |
4 | 8 | G. Zhou | Prema Racing | 1:35.262 | 0.372 | 0.199 | 11 |
5 | 34 | J. Hughes | Hitech Pulse-Eight | 1:35.315 | 0.425 | 0.053 | 11 |
6 | 3 | M. Günther | Prema Racing | 1:35.324 | 0.434 | 0.009 | 10 |
7 | 55 | D. Beckmann | Motopark Academy | 1:35.452 | 0.562 | 0.128 | 10 |
8 | 96 | J. Mawson | Van Amersfoort Racing | 1:35.465 | 0.575 | 0.013 | 11 |
9 | 27 | J. Daruvala | Rodin Carlin | 1:35.474 | 0.584 | 0.009 | 11 |
10 | 99 | N. Masepin | Hitech Pulse-Eight | 1:35.518 | 0.628 | 0.044 | 11 |
11 | 25 | M. Schumacher | Prema Racing | 1:35.537 | 0.647 | 0.019 | 11 |
12 | 33 | M. Sato | Motopark Academy | 1:35.549 | 0.659 | 0.012 | 11 |
13 | 62 | F. Habsburg | Rodin Carlin | 1:35.650 | 0.760 | 0.101 | 12 |
14 | 7 | R. Aron | Hitech Pulse-Eight | 1:35.703 | 0.813 | 0.053 | 11 |
15 | 5 | P. Piquet | Van Amersfoort Racing | 1:35.752 | 0.862 | 0.049 | 12 |
16 | 11 | T. Makino | Hitech Pulse-Eight | 1:35.876 | 0.986 | 0.124 | 11 |
17 | 17 | H. Newey | Van Amersfoort Racing | 1:35.925 | 1.035 | 0.049 | 11 |
18 | 47 | K. Andres Soori | Motopark Academy | 1:36.086 | 1.196 | 0.161 | 11 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Hungaroring / Budapest
Qualifying 2
