Pos. | Nr. | Fahrer | Team | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | H. Tincknell | Rodin Carlin | 18 | ||
2 | 2 | A. Lynn | Prema Racing | 0.960 | 18 | |
3 | 6 | F. Rosenqvist | kfzteile24 Mücke Motorsport | 4.435 | 3.475 | 18 |
4 | 24 | L. Auer | Prema Racing | 6.889 | 2.454 | 18 |
5 | 26 | N. Latifi | Rodin Carlin | 10.276 | 3.387 | 18 |
6 | 1 | R. Marciello | Prema Racing | 10.528 | 0.252 | 18 |
7 | 14 | W. Buller | T-Sport | 14.869 | 4.341 | 18 |
8 | 11 | F. Serralles | Fortec Motorsports | 19.915 | 5.046 | 18 |
9 | 12 | L. Derani | Fortec Motorsports | 22.555 | 2.640 | 18 |
10 | 20 | T. Blomqvist | Eurointernational | 23.287 | 0.732 | 18 |
11 | 4 | J. King | Rodin Carlin | 25.482 | 2.195 | 18 |
12 | 7 | S. Müller | ma-con Motorsport | 26.772 | 1.290 | 18 |
13 | 5 | M. Lewis | kfzteile24 Mücke Motorsport | 30.777 | 4.005 | 18 |
14 | 19 | M. Grenhagen | Van Amersfoort Racing | 35.629 | 4.852 | 18 |
15 | 28 | M. Gilbert | kfzteile24 Mücke Motorsport | 35.829 | 0.200 | 18 |
16 | 27 | J. Mardenborough | Rodin Carlin | 38.649 | 2.820 | 18 |
17 | 18 | D. van de Laar | Van Amersfoort Racing | 40.691 | 2.042 | 18 |
18 | 9 | L. Wolf | URD Rennsport | 40.895 | 0.204 | 18 |
19 | 25 | E. Cheever Jun. | Prema Racing | 49.754 | 8.859 | 18 |
20 | 8 | A. Rudersdorf | ma-con Motorsport | 55.087 | 5.333 | 18 |
21 | 29 | R. Nissany | kfzteile24 Mücke Motorsport | 55.650 | 0.563 | 18 |
22 | 16 | T. Calderon | Double R Racing | 1:04.650 | 9.000 | 18 |
23 | 15 | R. Goddard | T-Sport | 1 Runde | 1 Runde | 17 |
24 | 32 | S. Gelael | Double R Racing | 1 Runde | 32.858 | 17 |
25 | 22 | G. Thompson | Romeo Ferraris | 2 Runden | 1 Runde | 16 |
DNF | 10 | S. Zeller | Jo Zeller Racing | 14 | ||
DNF | 30 | J. Hill | Fortec Motorsports | 11 | ||
EXC | 17 | A. Giovinazzi | Double R Racing | 18 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Silverstone
Rennen 1
