Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | F. Rosenqvist | kfzteile24 Mücke Motorsport | 0:41.570 | 35 | ||
2 | 2 | A. Lynn | Prema Racing | 0:41.612 | 0.042 | 37 | |
3 | 1 | R. Marciello | Prema Racing | 0:41.687 | 0.117 | 0.075 | 33 |
4 | 4 | J. King | Rodin Carlin | 0:41.710 | 0.140 | 0.023 | 43 |
5 | 20 | T. Blomqvist | Eurointernational | 0:41.741 | 0.171 | 0.031 | 28 |
6 | 7 | S. Müller | ma-con Motorsport | 0:41.844 | 0.274 | 0.103 | 40 |
7 | 11 | F. Serralles | Fortec Motorsports | 0:41.848 | 0.278 | 0.004 | 42 |
8 | 18 | D. van de Laar | Van Amersfoort Racing | 0:41.898 | 0.328 | 0.050 | 43 |
9 | 17 | A. Giovinazzi | Double R Racing | 0:41.902 | 0.332 | 0.004 | 45 |
10 | 24 | L. Auer | Prema Racing | 0:41.902 | 0.332 | 0.000 | 38 |
11 | 3 | H. Tincknell | Rodin Carlin | 0:41.930 | 0.360 | 0.028 | 43 |
12 | 27 | J. Mardenborough | Rodin Carlin | 0:41.934 | 0.364 | 0.004 | 41 |
13 | 5 | M. Lewis | kfzteile24 Mücke Motorsport | 0:42.001 | 0.431 | 0.067 | 37 |
14 | 26 | N. Latifi | Rodin Carlin | 0:42.034 | 0.464 | 0.033 | 43 |
15 | 25 | E. Cheever Jun. | Prema Racing | 0:42.049 | 0.479 | 0.015 | 37 |
16 | 30 | J. Hill | Fortec Motorsports | 0:42.136 | 0.566 | 0.087 | 41 |
17 | 14 | W. Buller | T-Sport | 0:42.141 | 0.571 | 0.005 | 37 |
18 | 29 | R. Nissany | kfzteile24 Mücke Motorsport | 0:42.268 | 0.698 | 0.127 | 36 |
19 | 19 | M. Grenhagen | Van Amersfoort Racing | 0:42.278 | 0.708 | 0.010 | 42 |
20 | 9 | L. Wolf | URD Rennsport | 0:42.331 | 0.761 | 0.053 | 41 |
21 | 51 | D. Kwjat | Rodin Carlin | 0:42.398 | 0.828 | 0.067 | 38 |
22 | 15 | R. Goddard | T-Sport | 0:42.467 | 0.897 | 0.069 | 40 |
23 | 28 | M. Gilbert | kfzteile24 Mücke Motorsport | 0:42.566 | 0.996 | 0.099 | 30 |
24 | 8 | A. Rudersdorf | ma-con Motorsport | 0:42.676 | 1.106 | 0.110 | 43 |
25 | 16 | T. Calderon | Double R Racing | 0:42.784 | 1.214 | 0.108 | 33 |
26 | 32 | S. Gelael | Double R Racing | 0:42.879 | 1.309 | 0.095 | 40 |
27 | 12 | L. Derani | Fortec Motorsports | 0:42.880 | 1.310 | 0.001 | 33 |
28 | 10 | S. Zeller | Jo Zeller Racing | 0:43.074 | 1.504 | 0.194 | 38 |
29 | 23 | M. Cerruti | Romeo Ferraris | 0:44.298 | 2.728 | 1.224 | 34 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |