Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | W. Buller | Rodin Carlin | 37:13.438 | 42 | |
2 | 17 | E. Bernstorff | ma-con Motorsport | 37:14.547 | 1.109 | 42 |
3 | 40 | P. Fantin | Rodin Carlin | 37:15.158 | 1.720 | 42 |
4 | 32 | F. Serralles | Fortec Motorsports | 37:16.452 | 3.014 | 42 |
5 | 5 | F. Rosenqvist | kfzteile24 Mücke Motorsport | 37:17.736 | 4.298 | 42 |
6 | 6 | P. Wehrlein | kfzteile24 Mücke Motorsport | 37:24.825 | 11.387 | 42 |
7 | 30 | H. Tincknell | Rodin Carlin | 37:25.255 | 11.817 | 42 |
8 | 2 | S. Müller | Prema Racing | 37:25.533 | 12.095 | 42 |
9 | 16 | T. Blomqvist | ma-con Motorsport | 37:26.122 | 12.684 | 42 |
10 | 7 | S. Zeller | Jo Zeller Racing | 37:32.439 | 19.001 | 42 |
11 | 35 | G. Uhrhane | Double R Racing | 37:33.416 | 19.978 | 42 |
12 | 41 | N. McBride | Threebond | 37:33.983 | 20.545 | 42 |
13 | 39 | J. Harvey | Rodin Carlin | 37:34.221 | 20.783 | 42 |
14 | 23 | L. Sa Silva | Angola Racing Team | 37:34.826 | 21.388 | 42 |
15 | 8 | A. Roda | Jo Zeller Racing | 37:12.066 | 1 Runde | 41 |
16 | 42 | R. Goddard | T-Sport | 37:27.097 | 1 Runde | 41 |
17 | 34 | J. Jaafar | Rodin Carlin | 37:27.658 | 1 Runde | 41 |
18 | 33 | A. Lynn | Fortec Motorsports | 37:28.250 | 1 Runde | 41 |
19 | 31 | H. van Asseldonk | Fortec Motorsports | 37:28.648 | 1 Runde | 41 |
20 | 37 | D. Padayachee | Double R Racing | 37:13.021 | 2 Runden | 40 |
21 | 15 | R. Marciello | Prema Racing | 34:06.323 | 3 Runden | 39 |
0 | 10 | P. Ellis | GU Racing | 16:21.282 | 25 Runden | 17 |
0 | 36 | F. Ilyas | Double R Racing | 8:05.414 | 35 Runden | 7 |
0 | 14 | M. Lewis | Prema Racing | 9:25.518 | 35 Runden | 7 |
0 | 38 | L. Derani | Fortec Motorsports | 6:50.088 | 36 Runden | 6 |
0 | 12 | C. Sainz | Rodin Carlin | 1:29.405 | 41 Runden | 1 |
0 | 9 | L. Wolf | URD Rennsport | 0:00.000 | 42 Runden | 0 |
DSQ | 1 | D. Juncadella | Prema Racing | 37:11.584 | 42 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Norisring
Rennen 1
