Pos. | Nr. | Fahrer | Team | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | F. Rosenqvist | kfzteile24 Mücke Motorsport | 13 | ||
2 | 8 | R. Merhi | Prema Racing | 1.901 | 13 | |
3 | 10 | D. Abt | Signature Plus | 11.475 | 9.574 | 13 |
4 | 1 | M. Wittmann | Signature Plus | 12.007 | 0.532 | 13 |
5 | 3 | N. Melker | kfzteile24 Mücke Motorsport | 12.698 | 0.691 | 13 |
6 | 7 | D. Juncadella | Prema Racing | 14.512 | 1.814 | 13 |
7 | 6 | K. Sato | Motopark Academy | 16.982 | 2.470 | 13 |
8 | 5 | J. Eriksson | Motopark Academy | 17.817 | 0.835 | 13 |
9 | 2 | L. Vanthoor | Signature Plus | 19.673 | 1.856 | 13 |
10 | 37 | F. Regalia | kfzteile24 Mücke Motorsport | 23.632 | 3.959 | 13 |
11 | 36 | A. Markelow | Motopark Academy | 31.424 | 7.792 | 13 |
12 | 34 | S. Zeller | Jo Zeller Racing | 32.024 | 0.600 | 13 |
13 | 11 | G. Raimondo | Prema Racing | 1 Runde | 12 | |
14 | 9 | C. Munoz | Signature Plus | 4 Runden | 9 | |
DNF | 38 | C. Sainz | Signature Plus | 9 Runden | 4 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Hockenheim
Rennen 2
