Pos. | Nr. | Fahrer | Team | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | E. Mortara | Signature Plus | 29:38.034 | 19 | |
2 | 1 | V. Bottas | ART Grand Prix | 0.995 | 19 | |
3 | 6 | M. Wittmann | Signature Plus | 1.406 | 0.411 | 19 |
4 | 2 | A. Sims | ART Grand Prix | 16.474 | 15.068 | 19 |
5 | 3 | R. Merhi | kfzteile24 Mücke Motorsport | 16.829 | 0.355 | 19 |
6 | 4 | C. Munoz | kfzteile24 Mücke Motorsport | 18.033 | 1.204 | 19 |
7 | 14 | L. Vanthoor | Signature Plus | 18.615 | 0.582 | 19 |
8 | 13 | A. Felix da Costa | Motopark Academy | 19.325 | 0.710 | 19 |
9 | 33 | C. Zanella | Motopark Academy | 23.818 | 4.493 | 19 |
10 | 11 | J. Pla | ART Grand Prix | 29.223 | 5.405 | 19 |
11 | 16 | M. Mäki | Motopark Academy | 29.617 | 0.394 | 19 |
12 | 10 | M. Laine | Motopark Academy | 30.661 | 1.044 | 19 |
13 | 7 | N. Marroc | Prema Racing | 31.065 | 0.404 | 19 |
NC | 8 | D. Juncadella | Prema Racing | 11 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Zandvoort
Rennen 1
