Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Motor | Rdn. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | R. Grosjean | ASM Formule 3 | Dallara | F305 | Mercedes | 15 | 1:32.290 |
2 | 7 | S. Buemi | kfzteile24 Mücke Motorsport | Dallara | F305 | Mercedes | 17 | 1:32.459 |
3 | 22 | Y. Buurman | Manor Motorsport | Dallara | F305 | Mercedes | 15 | 1:32.687 |
4 | 1 | K. Kobayashi | ASM Formule 3 | Dallara | F305 | Mercedes | 16 | 1:32.775 |
5 | 10 | Y. Clairay | Signature Plus | Dallara | F305 | Mercedes | 15 | 1:32.815 |
6 | 3 | F. Mailleux | Manor Motorsport | Dallara | F305 | Mercedes | 15 | 1:32.933 |
7 | 23 | D. Clos | Signature Plus | Dallara | F305 | Mercedes | 16 | 1:33.085 |
8 | 19 | N. Hülkenberg | ASM Formule 3 | Dallara | F305 | Mercedes | 15 | 1:33.096 |
9 | 24 | E. Mortara | Signature Plus | Dallara | F305 | Mercedes | 18 | 1:33.215 |
10 | 4 | J. Jakes | Manor Motorsport | Dallara | F305 | Mercedes | 15 | 1:33.255 |
11 | 12 | T. Sandtler | Jo Zeller Racing | Dallara | F306 | Mercedes | 17 | 1:33.262 |
12 | 26 | H. Schlegelmilch | HS Technik Motorsport | Dallara | F306 | Mercedes | 15 | 1:33.322 |
13 | 6 | F. Salaquarda | HBR Motorsport | Dallara | F306 | Mercedes | 17 | 1:33.568 |
14 | 20 | T. Dillmann | ASM Formule 3 | Dallara | F307 | Mercedes | 14 | 1:33.581 |
15 | 16 | R. van der Zande | Prema Racing | Dallara | F306 | Mercedes | 15 | 1:33.614 |
16 | 9 | J. Vernay | Signature Plus | Dallara | F306 | Mercedes | 15 | 1:33.755 |
17 | 18 | M. Patrizi | Prema Racing | Dallara | F306 | Mercedes | 17 | 1:33.907 |
18 | 8 | E. Piscopo | kfzteile24 Mücke Motorsport | Dallara | F305 | Mercedes | 17 | 1:34.057 |
19 | 28 | M. Holzer | AM-Holzer Rennsport | Dallara | F305 | Opel | 17 | 1:34.256 |
20 | 21 | C. Allemann | Manor Motorsport | Dallara | F306 | Mercedes | 16 | 1:34.355 |
21 | 27 | E. Hankey | HS Technik Motorsport | Dallara | F305 | Mercedes | 14 | 1:34.394 |
22 | 5 | S. Afanassjew | HBR Motorsport | Dallara | F305 | Mercedes | 18 | 1:35.186 |
23 | 30 | B. Shaaban | HBR Motorsport | Dallara | F306 | Mercedes | 17 | 1:35.281 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Niederlande / Zandvoort
Qualifying
