Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Motor | Rdn. | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | S. Buemi | kfzteile24 Mücke Motorsport | Dallara | F305 | Mercedes | 33 | 41.987 | |
2 | 22 | Y. Buurman | Manor Motorsport | Dallara | F305 | Mercedes | 28 | 41.995 | 0.008 |
3 | 2 | R. Grosjean | ASM Formule 3 | Dallara | F305 | Mercedes | 10 | 41.998 | 0.011 |
4 | 8 | E. Piscopo | kfzteile24 Mücke Motorsport | Dallara | F305 | Mercedes | 34 | 42.032 | 0.045 |
5 | 1 | K. Kobayashi | ASM Formule 3 | Dallara | F305 | Mercedes | 26 | 42.041 | 0.054 |
6 | 4 | J. Jakes | Manor Motorsport | Dallara | F305 | Mercedes | 16 | 42.044 | 0.057 |
7 | 6 | F. Salaquarda | HBR Motorsport | Dallara | F306 | Mercedes | 35 | 42.065 | 0.078 |
8 | 23 | D. Clos | Signature Plus | Dallara | F305 | Mercedes | 35 | 42.111 | 0.124 |
9 | 9 | J. Vernay | Signature Plus | Dallara | F306 | Mercedes | 31 | 42.170 | 0.183 |
10 | 3 | F. Mailleux | Manor Motorsport | Dallara | F305 | Mercedes | 17 | 42.186 | 0.199 |
11 | 10 | Y. Clairay | Signature Plus | Dallara | F305 | Mercedes | 31 | 42.276 | 0.289 |
12 | 19 | N. Hülkenberg | ASM Formule 3 | Dallara | F305 | Mercedes | 27 | 42.282 | 0.295 |
13 | 18 | M. Patrizi | Prema Racing | Dallara | F306 | Mercedes | 29 | 42.299 | 0.312 |
14 | 16 | R. van der Zande | Prema Racing | Dallara | F306 | Mercedes | 26 | 42.373 | 0.386 |
15 | 20 | T. Dillmann | ASM Formule 3 | Dallara | F307 | Mercedes | 42 | ||
16 | 24 | E. Mortara | Signature Plus | Dallara | F305 | Mercedes | 31 | 42.414 | 0.427 |
17 | 21 | C. Allemann | Manor Motorsport | Dallara | F306 | Mercedes | 18 | 42.437 | 0.450 |
18 | 26 | H. Schlegelmilch | HS Technik Motorsport | Dallara | F306 | Mercedes | 30 | 42.448 | 0.461 |
19 | 12 | T. Sandtler | Jo Zeller Racing | Dallara | F306 | Mercedes | 28 | 42.544 | 0.557 |
20 | 30 | B. Shaaban | HBR Motorsport | Dallara | F306 | Mercedes | 35 | 42.701 | 0.714 |
21 | 28 | M. Holzer | AM-Holzer Rennsport | Dallara | F305 | Opel | 24 | 42.732 | 0.745 |
22 | 5 | S. Afanassjew | HBR Motorsport | Dallara | F305 | Mercedes | 3 | 44.662 | 2.675 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großbritannien / B. Hatch
1. Freies Training
