Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Motor | Zeit | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | R. Grosjean | ASM Formule 3 | Dallara | F305 | Mercedes | 1:32.805 | 15 |
2 | 19 | N. Hülkenberg | ASM Formule 3 | Dallara | F305 | Mercedes | 1:32.983 | 15 |
3 | 22 | Y. Buurman | Manor Motorsport | Dallara | F305 | Mercedes | 1:33.244 | 17 |
4 | 1 | K. Kobayashi | ASM Formule 3 | Dallara | F305 | Mercedes | 1:33.314 | 15 |
5 | 7 | S. Buemi | kfzteile24 Mücke Motorsport | Dallara | F305 | Mercedes | 1:33.359 | 16 |
6 | 6 | F. Salaquarda | HBR Motorsport | Dallara | F306 | Mercedes | 1:33.443 | 17 |
7 | 24 | E. Mortara | Signature Plus | Dallara | F305 | Mercedes | 1:33.524 | 17 |
8 | 4 | J. Jakes | Manor Motorsport | Dallara | F305 | Mercedes | 1:33.651 | 16 |
9 | 16 | R. van der Zande | Prema Racing | Dallara | F306 | Mercedes | 1:33.713 | 16 |
10 | 3 | F. Mailleux | Manor Motorsport | Dallara | F305 | Mercedes | 1:33.756 | 16 |
11 | 10 | Y. Clairay | Signature Plus | Dallara | F305 | Mercedes | 1:33.791 | 16 |
12 | 23 | D. Clos | Signature Plus | Dallara | F305 | Mercedes | 1:33.844 | 17 |
13 | 20 | T. Dillmann | ASM Formule 3 | Dallara | F307 | Mercedes | 1:34.104 | 15 |
14 | 12 | T. Sandtler | Jo Zeller Racing | Dallara | F306 | Mercedes | 1:34.155 | 17 |
15 | 21 | C. Allemann | Manor Motorsport | Dallara | F306 | Mercedes | 1:34.266 | 16 |
16 | 9 | J. Vernay | Signature Plus | Dallara | F306 | Mercedes | 1:34.322 | 17 |
17 | 31 | M. Götz | R.C. Motorsport | Dallara | F306 | VW | 1:34.363 | 15 |
18 | 26 | H. Schlegelmilch | HS Technik Motorsport | Dallara | F306 | Mercedes | 1:34.413 | 16 |
19 | 8 | E. Piscopo | kfzteile24 Mücke Motorsport | Dallara | F305 | Mercedes | 1:34.521 | 17 |
20 | 32 | C. van Dam | R.C. Motorsport | Dallara | F306 | VW | 1:34.531 | 15 |
21 | 18 | M. Patrizi | Prema Racing | Dallara | F306 | Mercedes | 1:34.542 | 17 |
22 | 28 | M. Holzer | AM-Holzer Rennsport | Dallara | F305 | VW | 1:34.629 | 16 |
23 | 30 | B. Shaaban | HBR Motorsport | Dallara | F306 | Mercedes | 1:34.768 | 17 |
24 | 5 | S. Afanassjew | HBR Motorsport | Dallara | F305 | Mercedes | 1:36.101 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Deutschland / Hockenheim
Qualifying
