Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Klasse | Fahrer | Auto | Zeit | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | GT1 | Guidi/Bobbi | Maserati MC 12 | 2:01.07.362 | 79 |
2 | GT1 | Hezemans/Kumpen | Corvette Z06 | +20.354 | 79 |
3 | GT1 | Bartels/Bertolini | Maserati MC 12 | +35.557 | 79 |
4 | GT1 | Maassen/Biagi | Corvette Z06 | +1:09.803 | 79 |
5 | GT1 | Bernoldi/Streit | Corvette Z06 | +1 Runde | 78 |
6 | GT1 | Longin/Ruffier | Corvette Z06 | +1 Runde | 78 |
7 | GT2 | Westbrook/Holzer | Porsche 911 GT3 RS (997) | +3 Runden | 76 |
8 | GT2 | Malucelli/Ruberti | Ferrari F430 | +3 Runden | 76 |
9 | GT2 | Kirkaldy/Bell | Ferrari F430 | +3Runden | 76 |
10 | GT2 | Vilander/Bruni | Ferrari F430 | +3 Runden | 76 |
11 | GT2 | Bergmeister/Mamerow | Porsche 911 GT3 RS (997) | +3 Runden | 76 |
12 | GT2 | Collard/Ragginger | Porsche 911 GT3 RS (997) | +3 Runden | 76 |
13 | GT2 | Barba/Cadei | Ferrari F430 | +4 Runden | 75 |
14 | GT2 | O'Young/Lieb | Porsche 911 GT3 RS (997) | +4 Runden | 75 |
15 | GT2 | Maassen/Ashburn | Porsche 911 GT3 RS (997) | +5 Runden | 74 |
16 | GT2 | Companc/Russo | Ferrari F430 | +6 Runden | 73 |
17 | GT1 | Ramos/Müller | Maserati MC12 | +7 Runden | 72 |
18 | GT1 | Krumm/Turner | Nissan GT-R | +18 Runden | 61 |
19 | GT1 | Leinders/Kuppens | Ford GT | +40 Runden | 39 |
20 | GT2 | Garcia/Mullen | Ferrari F430 | +42 Runden | 37 |
21 | GT2 | Lemeret/Lucchini | Ferrari F430 | +62 Runden | 17 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |