Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Klasse | Fahrer | Auto | Rdn. | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | GT1 | Bernoldi/Streit | Corvette Z06 | 22 | 2:01.811 | |
2 | 4 | GT1 | Hezemans/Kumpen | Corvette Z06 | 19 | 2:02.191 | 0.380 |
3 | 19 | GT1 | Maassen/Biagi | Corvette Z06 | 10 | 2:02.605 | 0.794 |
4 | 3 | GT1 | Longin/Ruffier | Corvette Z06 | 20 | 2:02.964 | 1.153 |
5 | 1 | GT1 | Bartels/Bertolini | Maserati MC 12 | 29 | 2:02.967 | 1.156 |
6 | 33 | GT1 | Pier Guidi/Bobbi | Maserati MC 12 | 27 | 2:03.260 | 1.449 |
7 | 2 | GT1 | Ramos/Muller | Maserati MC 12 | 33 | 2:03.289 | 1.478 |
8 | 21 | GT1 | Barde/Panis | Ferrari 550 Maranello | 25 | 2:03.760 | 1.949 |
9 | 40 | GT1 | Leinders/Kuppens | Ford GT (001 PT GT1) | 30 | 2:06.658 | 4.847 |
10 | 44 | GT1 | Mutsch/Moser | Ford GT (001 PT GT1) | 28 | 2:07.696 | 5.885 |
11 | 97 | GT2 | Lucchini/Ragginger | Porsche 911 GT3 RS (997) | 30 | 2:08.794 | 6.983 |
12 | 55 | GT2 | Niarchos/Mullen | Ferrari F430 | 32 | 2:09.214 | 7.403 |
13 | 59 | GT2 | Maassen/Ashburn | Porsche 911 GT3 RS (997) | 27 | 2:09.292 | 7.481 |
14 | 56 | GT2 | Kirkaldy/Bell | Ferrari F430 | 23 | 2:09.363 | 7.552 |
15 | 61 | GT2 | O'Young/Holzer | Porsche 911 GT3 RS (997) | 26 | 2:09.513 | 7.702 |
16 | 60 | GT2 | Collard/Westbrook | Porsche 911 GT3 RS (997) | 29 | 2:09.527 | 7.716 |
17 | 77 | GT2 | Malucelli/Ruberti | Ferrari F430 | 26 | 2:09.663 | 7.852 |
18 | 95 | GT2 | Perez Companc/Russo | Ferrari F430 | 29 | 2:09.907 | 8.096 |
19 | 50 | GT2 | Vilander/Bruni | Ferrari F430 | 27 | 2:10.098 | 8.287 |
20 | 51 | GT2 | Barba Lopez/Cadei | Ferrari F430 | 24 | 2:10.242 | 8.431 |
21 | 78 | GT2 | Bonaldi/Romanini | Ferrari F430 | 30 | 2:11.451 | 9.640 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |