Pos. | Nr. | Klasse | Fahrer | Auto | Rdn. | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GT1 | Andrea Bertolini | Maserati MC 12 | 5 | 1:12.086 | |
2 | 2 | GT1 | Alex Müller | Maserati MC 12 | 6 | 1:12.088 | 0.002 |
3 | 19 | GT1 | Xavier Maassen | Corvette Z06 | 6 | 1:12.479 | 0.393 |
4 | 4 | GT1 | Anthony Kumpen | Corvette Z06 | 5 | 1:12.498 | 0.412 |
5 | 3 | GT1 | James Ruffier | Corvette Z06 | 6 | 1:13.035 | 0.949 |
6 | 13 | GT1 | F Monfardini | Saleen S7 | 8 | 1:13.390 | 1.304 |
7 | 40 | GT1 | Bas Leinders | Ford GT (001 PT GT1) | 7 | 1:13.558 | 1.472 |
8 | 44 | GT1 | Thomas Biagi | Ford GT (001 PT GT1) | 5 | 1:13.952 | 1.866 |
9 | 11 | GT1 | Stephane Lemeret | Saleen S7 Twin Turbo | 8 | 1:14.252 | 2.166 |
10 | 97 | GT2 | Martin Ragginger | Porsche 911 GT3 RS (997) | 5 | 1:15.177 | 3.091 |
11 | 50 | GT2 | Gianmaria Bruni | Ferrari F430 | 7 | 1:15.198 | 3.112 |
12 | 51 | GT2 | Niki Cadei | Ferrari F430 | 6 | 1:15.416 | 3.330 |
13 | 61 | GT2 | Marco Holzer | Porsche 911 GT3 RS (997) | 6 | 1:15.434 | 3.348 |
14 | 60 | GT2 | Richard Westbrook | Porsche 911 GT3 RS (997) | 8 | 1:15.449 | 3.363 |
15 | 59 | GT2 | Tim Sugden | Porsche 911 GT3 RS (997) | 7 | 1:15.485 | 3.399 |
16 | 55 | GT2 | Tim Mullen | Ferrari F430 | 10 | 1:15.547 | 3.461 |
17 | 56 | GT2 | Rob Bell | Ferrari F430 | 6 | 1:15.951 | 3.865 |
18 | 78 | GT2 | Diego Romanini | Ferrari F430 | 9 | 1:16.969 | 4.883 |
19 | 95 | GT2 | Cedric SBIRRAZUOLI | Ferrari F430 | 4 | 1:18.960 | 6.874 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Adria
Qualifying
