Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Klasse | Fahrer | Auto | Reifen | Zeit | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | LMP1 | Panis/Lapierre/Sarrazin | Peugeot 908 HDi - FAP | M | 1:30.681 | 4 | |
2 | 12 | LMP1 | Prost/Jani | Lola B10/60 - Rebellion | M | 1:30.937 | 0.256 | 6 |
3 | 008 | LMP1 | Ragues/Mailleux/Ickx | Lola Aston Martin | D | 1:30.973 | 0.292 | 7 |
4 | 13 | LMP1 | Belicchi/Boullion | Lola B10/60 - Rebellion | M | 1:31.831 | 1.150 | 6 |
5 | 42 | LMP2 | Leventis/Watts/Kane | HPD ARX - 01c | M | 1:33.489 | 2.808 | 5 |
6 | 40 | LMP2 | Amaral/Pla | Ginetta - Zytek 09S | D | 1:34.096 | 3.415 | 5 |
7 | 25 | LMP2 | Erdos/Newton/Collins | Lola HPD | D | 1:34.755 | 4.074 | 8 |
8 | 24 | LMP2 | Lahaye/Nicolet | Pescarolo - Judd | D | 1:35.108 | 4.427 | 4 |
9 | 35 | LMP2 | Moreau/Hein | Pescarolo - Judd | D | 1:35.242 | 4.561 | 6 |
10 | 41 | LMP2 | Ojjeh/Greaves/Ebbesvik | Ginetta - Zytek 09S | D | 1:35.514 | 4.833 | 8 |
11 | 49 | FLM | Toulemonde/Beche | FLM - Oreca - 09 | M | 1:39.193 | 8.512 | 12 |
12 | 48 | FLM | Pillon/Verdonck/Capillaire | FLM - Oreca - 09 | M | 1:39.323 | 8.642 | 9 |
13 | 47 | FLM | Zacchia/Lombard/Moro | FLM - Oreca - 09 | M | 1:39.967 | 9.286 | 10 |
14 | 45 | FLM | Kraihamer/de Crem/Delhez | FLM - Oreca - 09 | M | 1:40.517 | 9.836 | 11 |
15 | 43 | FLM | Barlesi/Cicognani/Chalandon | FLM - Oreca - 09 | M | 1:41.043 | 10.362 | 9 |
16 | 44 | FLM | Firth/Hughes | FLM - Oreca - 09 | M | 1:41.279 | 10.598 | 8 |
17 | 36 | LMP2 | Schell/Da Rocha | Courage - Oreca LC75 | D | 1:42.638 | 11.957 | 11 |
18 | 96 | LMGT2 | Bruni/Melo | Ferrari F430 GT | M | 1:43.310 | 12.629 | 4 |
19 | 95 | LMGT2 | Alesi/Fisichella/Vilander | Ferrari F430 GT | M | 1:43.512 | 12.831 | 5 |
20 | 66 | LMGT1 | Schroyen/Van Dam/Walchhofer | Saleen S7 - R | M | 1:43.975 | 13.294 | 5 |
21 | 91 | LMGT2 | Kirkaldy/Mullen | Ferrari F430 GT | M | 1:44.009 | 13.328 | 7 |
22 | 88 | LMGT2 | Ragginger/Ried/Henzler | Porsche 997 GT3 RSR | M | 1:44.305 | 13.624 | 5 |
23 | 76 | LMGT2 | Pilet/Narac | Porsche 997 GT3 RSR | M | 1:44.367 | 13.686 | 8 |
24 | 77 | LMGT2 | Lieb/Lietz | Porsche 997 GT3 RSR | M | 1:44.524 | 13.843 | 5 |
25 | 50 | LMGT1 | Gardel/Goueslard/Rees | Saleen S7 - R | M | 1:44.752 | 14.071 | 6 |
26 | 94 | LMGT2 | Companc/Russo | Ferrari F430 GT | M | 1:44.774 | 14.093 | 7 |
27 | 92 | LMGT2 | Bell/Turner | Aston Martin Vantage | D | 1:44.832 | 14.151 | 5 |
28 | 75 | LMGT2 | Holzer/Westbrook | Porsche 997 GT3 RSR | M | 1:44.963 | 14.282 | 5 |
29 | 89 | LMGT2 | Farnbacher/Simonsen | Ferrari F430 GT | H | 1:45.000 | 14.319 | 5 |
30 | 90 | LMGT2 | Ehret/Quaife/Kaffer | Ferrari F430 GT | M | 1:45.387 | 14.706 | 9 |
31 | 85 | LMGT2 | Dumbreck/Bleekemolen | Spyker C8 Laviolette | M | 1:45.526 | 14.845 | 6 |
32 | 46 | FLM | Kutemann/Basso/Hartshorne | FLM - Oreca - 10 | M | 1:47.863 | 17.182 | 13 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |