Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | S. van der Linde | Rowe Racing | BMW M6 GT3 | 1:30.537 | 10 | ||
2 | 3 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi R8 LMS | 1:30.564 | 0.027 | 0.027 | 11 |
3 | 9 | M. Rockenfeller | Abt Sportsline | Audi R8 LMS | 1:30.641 | 0.104 | 0.077 | 11 |
4 | 10 | E. Muth | T3 Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 1:30.710 | 0.173 | 0.069 | 10 |
5 | 30 | L. Lawson | Red Bull AlphaTauri AF Corse | Ferrari 488 GT3 Evo | 1:30.744 | 0.207 | 0.034 | 9 |
6 | 36 | A. Maini | GetSpeed Performance | Mercedes-AMG GT3 | 1:30.756 | 0.219 | 0.012 | 9 |
7 | 23 | A. Albon | Red Bull AlphaTauri AF Corse | Ferrari 488 GT3 Evo | 1:30.860 | 0.323 | 0.104 | 11 |
8 | 16 | T. Glock | Rowe Racing | BMW M6 GT3 | 1:30.869 | 0.332 | 0.009 | 9 |
9 | 57 | P. Ellis | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG GT3 | 1:30.874 | 0.337 | 0.005 | 12 |
10 | 18 | M. Buhk | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | 1:30.897 | 0.360 | 0.023 | 11 |
11 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG GT3 | 1:30.940 | 0.403 | 0.043 | 11 |
12 | 5 | V. Abril | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG GT3 | 1:31.008 | 0.471 | 0.068 | 10 |
13 | 8 | D. Juncadella | Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | Mercedes-AMG GT3 | 1:31.041 | 0.504 | 0.033 | 6 |
14 | 11 | M. Wittmann | Walkenhorst Motorsport | BMW M6 GT3 | 1:31.052 | 0.515 | 0.011 | 11 |
15 | 4 | T. Hada | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG GT3 | 1:31.057 | 0.520 | 0.005 | 11 |
15 | 4 | M. Götz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG GT3 | 1:31.057 | 0.520 | 0.005 | 11 |
16 | 51 | N. Müller | Audi Sport Team Rosberg | Audi R8 LMS | 1:31.254 | 0.717 | 0.197 | 11 |
17 | 99 | S. Flörsch | Abt Sportsline | Audi R8 LMS | 1:31.314 | 0.777 | 0.060 | 11 |
18 | 26 | E. Hawkey | T3 Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 1:31.408 | 0.871 | 0.094 | 10 |
19 | 12 | D. Gore | Audi Sport Team Rosberg | Audi R8 LMS | 1:31.786 | 1.249 | 0.378 | 10 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |