Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | R. Frijns | Team Abt | 2:05.625 | 7 | ||
2 | 51 | N. Müller | Team Abt | 2:05.743 | 0.118 | 0.118 | 7 |
3 | 33 | R. Rast | Audi Sport Team Rosberg | 2:05.889 | 0.264 | 0.146 | 6 |
4 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 2:06.000 | 0.375 | 0.111 | 8 |
5 | 31 | S. van der Linde | BMW Team RBM | 2:06.242 | 0.617 | 0.242 | 8 |
6 | 16 | T. Glock | BMW Team RMG | 2:06.358 | 0.733 | 0.116 | 7 |
7 | 28 | L. Duval | Audi Sport Team Phoenix | 2:06.677 | 1.052 | 0.319 | 7 |
8 | 11 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 2:06.750 | 1.125 | 0.073 | 7 |
9 | 22 | L. Auer | BMW Team RMR | 2:06.752 | 1.127 | 0.002 | 7 |
10 | 25 | P. Eng | BMW Team RBM | 2:06.833 | 1.208 | 0.081 | 7 |
11 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 2:07.057 | 1.432 | 0.224 | 8 |
12 | 13 | F. Scherer | BMW Team WRT | 2:07.525 | 1.900 | 0.468 | 7 |
13 | 27 | J. Aberdein | BMW Team RMR | 2:07.753 | 2.128 | 0.228 | 8 |
14 | 8 | R. Kubica | Orlen Team ART | 2:07.870 | 2.245 | 0.117 | 8 |
15 | 10 | H. Newey | BMW Team WRT | 2:08.453 | 2.828 | 0.583 | 7 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spa-Francorchamps / Belgien
1. Qualifying
