Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | N. Müller | Team Abt | 1:57.822 | 0 | ||
2 | 33 | R. Rast | Audi Sport Team Rosberg | 1:57.860 | 0.038 | 0.038 | 0 |
3 | 4 | R. Frijns | Team Abt | 1:58.180 | 0.358 | 0.320 | 0 |
4 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 1:58.184 | 0.362 | 0.004 | 0 |
5 | 11 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 1:58.414 | 0.592 | 0.230 | 0 |
6 | 22 | L. Auer | BMW Team RMR | 1:58.869 | 1.047 | 0.455 | 0 |
7 | 25 | P. Eng | BMW Team RBM | 1:58.909 | 1.087 | 0.040 | 0 |
8 | 31 | S. van der Linde | BMW Team RBM | 1:58.963 | 1.141 | 0.054 | 0 |
9 | 28 | L. Duval | Audi Sport Team Phoenix | 1:59.091 | 1.269 | 0.128 | 0 |
10 | 62 | F. Habsburg | BMW Team WRT | 1:59.313 | 1.491 | 0.222 | 0 |
11 | 10 | H. Newey | BMW Team WRT | 1:59.398 | 1.576 | 0.085 | 0 |
12 | 27 | J. Aberdein | BMW Team RMR | 1:59.667 | 1.845 | 0.269 | 0 |
13 | 13 | F. Scherer | BMW Team WRT | 1:59.859 | 2.037 | 0.192 | 0 |
14 | 8 | R. Kubica | Orlen Team ART | 2:00.158 | 2.336 | 0.299 | 0 |
15 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 2:00.303 | 2.481 | 0.145 | 0 |
16 | 16 | T. Glock | BMW Team RMG | 2:00.848 | 3.026 | 0.545 | 0 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Lausitzring 2 / Deutschland
1. Qualifying
