Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | R. Rast | Audi Sport Team Rosberg | 1:24.849 | 8 | ||
2 | 27 | J. Aberdein | BMW Team WRT | 1:24.981 | 0.132 | 8 | |
3 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 1:25.017 | 0.168 | 0.036 | 8 |
4 | 56 | N. Müller | Team Abt | 1:25.018 | 0.169 | 0.001 | 10 |
5 | 4 | R. Frijns | Team Abt | 1:25.102 | 0.253 | 0.084 | 4 |
6 | 31 | S. van der Linde | BMW Team RBM | 1:25.147 | 0.298 | 0.045 | 9 |
7 | 28 | L. Duval | Audi Sport Team Phoenix | 1:25.388 | 0.539 | 0.241 | 6 |
8 | 25 | P. Eng | BMW Team RMR | 1:25.410 | 0.561 | 0.022 | 7 |
9 | 16 | T. Glock | BMW Team RMR | 1:25.468 | 0.619 | 0.058 | 8 |
10 | 21 | P. Fittipaldi | BMW Team WRT | 1:25.485 | 0.636 | 0.017 | 9 |
11 | 47 | J. Eriksson | BMW Team RBM | 1:25.517 | 0.668 | 0.032 | 8 |
12 | 7 | B. Spengler | BMW Team RMG | 1:25.750 | 0.901 | 0.233 | 8 |
13 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 1:25.854 | 1.005 | 0.104 | 9 |
14 | 23 | D. Juncadella | R-Motorsport Aston Martin | 1:26.087 | 1.238 | 0.233 | 8 |
15 | 3 | P. di Resta | R-Motorsport Aston Martin | 1:26.370 | 1.521 | 0.283 | 8 |
16 | 62 | F. Habsburg | R-Motorsport Aston Martin | 1:26.566 | 1.717 | 0.196 | 8 |
17 | 76 | J. Dennis | R-Motorsport Aston Martin | 1:27.379 | 2.530 | 0.813 | 8 |
18 | 11 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 1:55.532 | 30.683 | 28.153 | 4 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Assen / Niederlande
2. Qualifying
