Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | Stopps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | T. Glock | BMW Team RMG | 57:18.491 | 37 | 1 | ||
2 | 11 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 57:18.669 | 0.178 | 37 | 1 | |
3 | 36 | M. Martin | BMW Team RBM | 57:19.331 | 0.840 | 0.662 | 37 | 1 |
4 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 57:21.021 | 2.530 | 1.690 | 37 | 1 |
5 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 57:21.655 | 3.164 | 0.634 | 37 | 1 |
6 | 15 | A. Farfus | BMW Team RMG | 57:22.664 | 4.173 | 1.009 | 37 | 1 |
7 | 3 | P. di Resta | HWA AG | 57:23.262 | 4.771 | 0.598 | 37 | 1 |
8 | 2 | G. Paffett | HWA AG | 57:23.873 | 5.382 | 0.611 | 37 | 1 |
9 | 33 | R. Rast | Audi Sport Team Rosberg | 57:24.402 | 5.911 | 0.529 | 37 | 1 |
10 | 51 | N. Müller | Team Abt | 57:24.769 | 6.278 | 0.367 | 37 | 1 |
11 | 7 | R. Wickens | HWA AG | 57:25.225 | 6.734 | 0.456 | 37 | 1 |
12 | 48 | E. Mortara | HWA AG | 57:26.420 | 7.929 | 1.195 | 37 | 1 |
13 | 77 | L. Duval | Audi Sport Team Phoenix | 57:32.371 | 13.880 | 5.951 | 37 | 1 |
14 | 7 | B. Spengler | BMW Team RBM | 57:39.705 | 21.214 | 7.334 | 37 | 1 |
15 | 22 | L. Auer | HWA AG | 57:45.544 | 27.053 | 5.839 | 37 | 1 |
16 | 63 | M. Engel | HWA AG | 58:10.631 | 52.140 | 25.087 | 37 | 1 |
DNF | 5 | M. Ekström | Team Abt | 34 | 3 | |||
DNF | 31 | T. Blomqvist | BMW Team RBM | 0 | 2 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Zandvoort / Zandvoort
1. Rennen
