Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | M. Martin | BMW Team RBM | 0:47.472 | 23 | ||
2 | 33 | R. Rast | Audi Sport Team Rosberg | 0:47.477 | 0.005 | 21 | |
3 | 7 | B. Spengler | BMW Team RBM | 0:47.493 | 0.021 | 0.016 | 21 |
4 | 31 | T. Blomqvist | BMW Team RBM | 0:47.527 | 0.055 | 0.034 | 23 |
5 | 22 | L. Auer | HWA AG | 0:47.584 | 0.112 | 0.057 | 26 |
6 | 5 | M. Ekström | Team Abt | 0:47.629 | 0.157 | 0.045 | 22 |
7 | 11 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 0:47.676 | 0.204 | 0.047 | 20 |
8 | 16 | T. Glock | BMW Team RMG | 0:47.692 | 0.220 | 0.016 | 21 |
9 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 0:47.714 | 0.242 | 0.022 | 20 |
10 | 51 | N. Müller | Team Abt | 0:47.718 | 0.246 | 0.004 | 23 |
11 | 7 | R. Wickens | HWA AG | 0:47.739 | 0.267 | 0.021 | 23 |
12 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 0:47.763 | 0.291 | 0.024 | 23 |
13 | 2 | G. Paffett | HWA AG | 0:47.781 | 0.309 | 0.018 | 25 |
14 | 48 | E. Mortara | HWA AG | 0:47.813 | 0.341 | 0.032 | 25 |
15 | 63 | M. Engel | HWA AG | 0:47.881 | 0.409 | 0.068 | 24 |
16 | 15 | A. Farfus | BMW Team RMG | 0:47.883 | 0.411 | 0.002 | 21 |
17 | 3 | P. di Resta | HWA AG | 0:48.014 | 0.542 | 0.131 | 25 |
18 | 77 | L. Duval | Audi Sport Team Phoenix | 0:48.123 | 0.651 | 0.109 | 22 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Norisring / Deutschland
1. Qualifying
