Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team |
---|---|---|---|
1 | 7 | B. Spengler | BMW Team MTEK |
2 | 8 | C. Vietoris | HWA AG |
3 | 6 | R. Wickens | HWA AG |
4 | 5 | M. Ekström | Team Abt |
5 | 22 | L. Auer | ART Grand Prix |
6 | 94 | P. Wehrlein | HWA AG |
7 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg |
8 | 3 | P. di Resta | HWA AG |
9 | 36 | M. Martin | BMW Team RMG |
10 | 12 | D. Juncadella | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport |
11 | 2 | G. Paffett | ART Grand Prix |
12 | 18 | A. Farfus | BMW Team RBM |
13 | 27 | A. Tambay | Team Abt |
14 | 16 | T. Glock | BMW Team MTEK |
15 | 51 | N. Müller | Audi Sport Team Rosberg |
16 | 84 | M. Götz | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport |
17 | 55 | A. Felix da Costa | BMW Team Schnitzer |
18 | 48 | E. Mortara | Team Abt |
19 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix |
20 | 31 | T. Blomqvist | BMW Team RBM |
21 | 77 | M. Tomczyk | BMW Team Schnitzer |
22 | 1 | M. Wittmann | BMW Team RMG |
23 | 10 | T. Scheider | Audi Sport Team Phoenix |
24 | 17 | M. Molina | Team Abt |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |