Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 1:28.810 | 8 | |
2 | 94 | P. Wehrlein | HWA AG | 1:28.979 | 0.169 | 10 |
3 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 1:28.985 | 0.175 | 9 |
4 | 16 | T. Glock | BMW Team MTEK | 1:29.003 | 0.193 | 9 |
5 | 31 | T. Blomqvist | BMW Team RBM | 1:29.066 | 0.256 | 8 |
6 | 5 | M. Ekström | Team Abt | 1:29.085 | 0.275 | 7 |
7 | 7 | B. Spengler | BMW Team MTEK | 1:29.093 | 0.283 | 9 |
8 | 17 | M. Molina | Team Abt | 1:29.133 | 0.323 | 10 |
9 | 12 | D. Juncadella | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | 1:29.143 | 0.333 | 10 |
10 | 51 | N. Müller | Audi Sport Team Rosberg | 1:29.147 | 0.337 | 11 |
11 | 27 | A. Tambay | Team Abt | 1:29.184 | 0.374 | 10 |
12 | 48 | E. Mortara | Team Abt | 1:29.211 | 0.401 | 9 |
13 | 3 | P. di Resta | HWA AG | 1:29.256 | 0.446 | 8 |
14 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 1:29.280 | 0.470 | 8 |
15 | 84 | M. Götz | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | 1:29.297 | 0.487 | 9 |
16 | 36 | M. Martin | BMW Team RMG | 1:29.304 | 0.494 | 8 |
17 | 13 | A. Felix da Costa | BMW Team Schnitzer | 1:29.350 | 0.540 | 7 |
18 | 22 | L. Auer | ART Grand Prix | 1:29.401 | 0.591 | 9 |
19 | 93 | A. Giovinazzi | Audi Sport Team Phoenix | 1:29.487 | 0.677 | 10 |
20 | 2 | G. Paffett | ART Grand Prix | 1:29.519 | 0.709 | 8 |
21 | 18 | A. Farfus | BMW Team RBM | 1:29.541 | 0.731 | 8 |
22 | 6 | R. Wickens | HWA AG | 1:29.557 | 0.747 | 9 |
23 | 77 | M. Tomczyk | BMW Team Schnitzer | 1:29.766 | 0.956 | 8 |
24 | 8 | C. Vietoris | HWA AG | 1:29.878 | 1.068 | 10 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Moskau
1. Qualifying
