Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | L. Auer | ART Grand Prix | 1:47.447 | 8 | ||
2 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 1:47.574 | 0.127 | 9 | |
3 | 5 | M. Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:47.578 | 0.131 | 0.004 | 9 |
4 | 51 | N. Müller | Audi Sport Team Rosberg | 1:47.624 | 0.177 | 0.046 | 9 |
5 | 8 | C. Vietoris | HWA AG | 1:47.763 | 0.316 | 0.139 | 9 |
6 | 94 | P. Wehrlein | HWA AG | 1:47.848 | 0.401 | 0.085 | 9 |
7 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 1:47.896 | 0.449 | 0.048 | 9 |
8 | 17 | M. Molina | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:47.998 | 0.551 | 0.102 | 9 |
9 | 48 | E. Mortara | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:48.205 | 0.758 | 0.207 | 9 |
10 | 10 | T. Scheider | Audi Sport Team Phoenix | 1:48.256 | 0.809 | 0.051 | 10 |
11 | 27 | A. Tambay | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:48.259 | 0.812 | 0.003 | 9 |
12 | 2 | G. Paffett | ART Grand Prix | 1:48.271 | 0.824 | 0.012 | 9 |
13 | 16 | T. Glock | BMW Team MTEK | 1:48.350 | 0.903 | 0.079 | 10 |
14 | 36 | M. Martin | BMW Team RMG | 1:48.472 | 1.025 | 0.122 | 10 |
15 | 1 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 1:48.496 | 1.049 | 0.024 | 10 |
16 | 3 | P. di Resta | HWA AG | 1:48.837 | 1.390 | 0.341 | 10 |
17 | 84 | M. Götz | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | 1:48.963 | 1.516 | 0.126 | 9 |
18 | 6 | R. Wickens | HWA AG | 1:49.016 | 1.569 | 0.053 | 10 |
19 | 7 | B. Spengler | BMW Team MTEK | 1:49.075 | 1.628 | 0.059 | 10 |
20 | 77 | M. Tomczyk | BMW Team Schnitzer | 1:49.341 | 1.894 | 0.266 | 10 |
21 | 31 | T. Blomqvist | BMW Team RBM | 1:49.450 | 2.003 | 0.109 | 10 |
22 | 12 | D. Juncadella | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | 1:49.498 | 2.051 | 0.048 | 10 |
23 | 18 | A. Farfus | BMW Team RBM | 1:49.710 | 2.263 | 0.212 | 10 |
24 | 13 | A. Felix da Costa | BMW Team Schnitzer | 1:49.789 | 2.342 | 0.079 | 10 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Hockenheim
Warmup
