Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | A. Farfus | BMW Team RBM | 1:22.622 | 11 | |||
2 | 23 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 1:22.837 | 0.215 | 10 | ||
3 | 17 | T. Glock | BMW Team MTEK | 1:23.038 | 0.416 | 0.201 | 10 | |
4 | 19 | D. Juncadella | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | 1:23.287 | 0.665 | 0.249 | 11 | |
5 | 4 | J. Hand | BMW Team RBM | 1:23.315 | 0.693 | 0.028 | 10 | |
6 | 5 | C. Vietoris | HWA AG | 1:23.445 | 0.823 | 0.130 | 10 | |
7 | 6 | P. di Resta | HWA AG | 1:23.537 | 0.915 | 0.092 | 10 | |
8 | 14 | M. Molina | Team Abt | 1:23.571 | 0.949 | 0.034 | 11 | |
9 | 24 | M. Martin | BMW Team RMG | 1:23.841 | 1.219 | 0.270 | 10 | |
10 | 1 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 1:24.312 | 1.690 | 0.471 | 11 | |
11 | 9 | B. Spengler | BMW Team Schnitzer | 1:24.407 | 1.785 | 0.095 | 11 | |
12 | 17 | M. Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:24.415 | 1.793 | 0.008 | 10 | |
13 | 21 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 1:24.451 | 1.829 | 0.036 | 11 | |
14 | 22 | N. Müller | Audi Sport Team Rosberg | 1:24.477 | 1.855 | 0.026 | 11 | |
15 | 18 | A. Felix da Costa | BMW Team MTEK | 1:24.644 | 2.022 | 0.167 | 10 | |
16 | 20 | W. Petrow | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | 1:24.959 | 2.337 | 0.315 | 10 | |
17 | 25 | P. Wehrlein | HWA AG | 1:24.978 | 2.356 | 0.019 | 11 | |
18 | 12 | R. Wickens | HWA AG | 1:26.201 | 3.579 | 1.223 | 11 | |
19 | 11 | G. Paffett | HWA AG | 1:26.517 | 3.895 | 0.316 | 11 | |
20 | 15 | E. Mortara | Team Abt | 1:27.195 | 4.573 | 0.678 | 10 | |
21 | 2 | T. Scheider | Audi Sport Team Phoenix | 1:27.557 | 4.935 | 0.362 | 11 | |
22 | 8 | A. Tambay | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:30.130 | 7.508 | 2.573 | 8 | |
23 | 10 | M. Tomczyk | BMW Team Schnitzer | keine Rundenzeit | 2 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |