Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | E. Mortara | Audi A5 DTM | 1:22.921 | ||
2 | 7 | B. Spengler | BMW M3 DTM | 1:23.006 | 0.085 | |
3 | 10 | M. Molina | Audi A5 DTM | 1:23.180 | 0.259 | 0.174 |
4 | 20 | R. Wickens | AMG Mercedes C-Klasse | 1:23.192 | 0.271 | 0.012 |
5 | 3 | M. Ekström | Audi A5 DTM | 1:23.246 | 0.325 | 0.054 |
6 | 11 | G. Paffett | AMG Mercedes C-Klasse | 1:23.281 | 0.360 | 0.035 |
7 | 9 | M. Rockenfeller | Audi A5 DTM | 1:23.324 | 0.403 | 0.043 |
8 | 8 | D. Werner | BMW M3 DTM | 1:23.345 | 0.424 | 0.021 |
9 | 18 | A. Tambay | Audi A5 DTM | 1:23.425 | 0.504 | 0.080 |
10 | 24 | S. Wolff | AMG Mercedes C-Klasse | 1:23.497 | 0.576 | 0.072 |
11 | 16 | A. Farfus | BMW M3 DTM | 1:23.520 | 0.599 | 0.023 |
12 | 15 | A. Priaulx | BMW M3 DTM | 1:23.529 | 0.608 | 0.009 |
13 | 19 | D. Coulthard | AMG Mercedes C-Klasse | 1:23.567 | 0.646 | 0.038 |
14 | 5 | J. Green | AMG Mercedes C-Klasse | 1:23.582 | 0.661 | 0.015 |
15 | 22 | F. Albuquerque | Audi A5 DTM | 1:23.657 | 0.736 | 0.075 |
16 | 4 | T. Scheider | Audi A5 DTM | 1:23.739 | 0.818 | 0.082 |
17 | 23 | R. Merhi | AMG Mercedes C-Klasse | 1:23.854 | 0.933 | 0.115 |
18 | 1 | M. Tomczyk | BMW M3 DTM | 1:23.886 | 0.965 | 0.147 |
19 | 12 | C. Vietoris | AMG Mercedes C-Klasse | 1:23.892 | 0.971 | 0.006 |
20 | 6 | R. Schumacher | AMG Mercedes C-Klasse | 1:23.933 | 1.012 | 0.041 |
21 | 17 | R. Frey | Audi A5 DTM | 1:23.974 | 1.053 | 0.041 |
22 | 2 | J. Hand | BMW M3 DTM | 1:24.246 | 1.325 | 0.272 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Oschersleben
Warmup
