Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | B. Spengler | HWA AG | Mercedes | 2009 | 0:48.222 | 25 | ||
2 | 2 | G. Paffett | HWA AG | Mercedes | 2009 | 0:48.418 | 0.196 | 0.196 | 29 |
3 | 7 | J. Green | HWA AG | Mercedes | 2009 | 0:48.532 | 0.310 | 0.114 | 31 |
4 | 8 | M. Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 0:48.593 | 0.371 | 0.061 | 32 |
5 | 6 | R. Schumacher | HWA AG | Mercedes | 2009 | 0:48.124 | 0.000 | 25 | |
6 | 16 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2008 | 0:48.189 | 0.065 | 0.065 | 33 |
7 | 4 | T. Scheider | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 0:48.214 | 0.090 | 0.025 | 30 |
8 | 18 | E. Mortara | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2008 | 0:48.257 | 0.133 | 0.133 | 24 |
9 | 22 | M. Molina | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2008 | 0:48.332 | 0.000 | 23 | |
10 | 14 | M. Tomczyk | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2008 | 0:48.353 | 0.021 | 0.021 | 20 |
11 | 5 | O. Jarvis | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 0:48.398 | 0.066 | 0.045 | 23 |
12 | 11 | C. Vietoris | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 0:48.415 | 0.083 | 0.017 | 30 |
13 | 17 | D. Coulthard | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2008 | 0:48.527 | 0.195 | 0.112 | 30 |
14 | 20 | R. van der Zande | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 0:48.575 | 0.243 | 0.048 | 31 |
15 | 10 | S. Stoddart | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 0:48.552 | 0.000 | 19 | |
16 | 19 | F. Albuquerque | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2008 | 0:48.600 | 0.048 | 0.048 | 13 |
17 | 9 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 0:48.617 | 0.065 | 0.017 | 10 |
18 | 15 | R. Frey | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2008 | 0:48.907 | 0.355 | 0.29 | 18 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Norisring
Qualifying
