Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | T. Kristensen | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:19.412 | 40 | ||
2 | 14 | M. Tomczyk | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2008 | 1:19.438 | 0.026 | 37 | |
3 | 4 | T. Scheider | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:19.468 | 0.056 | 0.030 | 28 |
4 | 11 | C. Vietoris | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:19.572 | 0.160 | 0.104 | 30 |
5 | 19 | F. Albuquerque | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2008 | 1:19.628 | 0.216 | 0.056 | 40 |
6 | 17 | D. Coulthard | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:19.728 | 0.316 | 0.100 | 29 |
7 | 20 | R. van der Zande | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:19.730 | 0.318 | 0.002 | 37 |
8 | 5 | O. Jarvis | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:19.800 | 0.388 | 0.070 | 36 |
9 | 10 | S. Stoddart | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:19.839 | 0.427 | 0.039 | 32 |
10 | 22 | M. Molina | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2008 | 1:19.899 | 0.487 | 0.060 | 38 |
11 | 18 | E. Mortara | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2008 | 1:19.923 | 0.511 | 0.024 | 44 |
12 | 8 | M. Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:20.056 | 0.644 | 0.133 | 26 |
13 | 2 | G. Paffett | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:20.117 | 0.705 | 0.061 | 35 |
14 | 3 | B. Spengler | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:20.191 | 0.779 | 0.074 | 30 |
15 | 7 | J. Green | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:20.206 | 0.794 | 0.015 | 44 |
16 | 16 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:20.228 | 0.816 | 0.022 | 32 |
17 | 6 | R. Schumacher | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:20.284 | 0.872 | 0.056 | 31 |
18 | 15 | R. Frey | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2008 | 1:21.298 | 1.886 | 1.014 | 16 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |