Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | P. di Resta | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:23.732 | 20 | |
2 | 10 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2008 | 1:23.812 | 0.08 | 20 |
3 | 1 | T. Scheider | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:23.817 | 0.085 | 20 |
4 | 18 | M. Molina | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2008 | 1:24.146 | 0.414 | 18 |
5 | 6 | M. Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:24.282 | 0.550 | 18 |
6 | 3 | G. Paffett | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:24.334 | 0.602 | 20 |
7 | 4 | B. Spengler | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:24.914 | 1.182 | 19 |
8 | 16 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:24.926 | 1.194 | 20 |
9 | 17 | D. Coulthard | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:25.010 | 1.278 | 19 |
10 | 2 | O. Jarvis | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:25.019 | 1.287 | 19 |
11 | 8 | R. Schumacher | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:25.050 | 1.318 | 20 |
12 | 5 | M. Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:25.078 | 1.346 | 20 |
13 | 11 | J. Green | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:25.404 | 1.672 | 19 |
14 | 14 | M. Winkelhock | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2008 | 1:25.471 | 1.739 | 13 |
15 | 9 | A. Premat | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2008 | 1:25.634 | 1.902 | 19 |
16 | 12 | S. Stoddart | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:26.012 | 2.280 | 20 |
17 | 21 | C. Cheng | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:27.917 | 4.185 | 19 |
18 | 15 | K. Legge | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2008 | 1:28.028 | 4.296 | 16 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Hockenheim
Warmup
