Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | P. di Resta | HWA AG | Mercedes | 2008 | 1:50.239 | 19 | |
2 | 10 | T. Scheider | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2008 | 1:50.415 | 0.176 | 18 |
3 | 1 | M. Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2008 | 1:50.440 | 0.201 | 17 |
4 | 2 | M. Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2008 | 1:50.849 | 0.610 | 14 |
5 | 19 | M. Winkelhock | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2007 | 1:51.032 | 0.793 | 29 |
6 | 15 | O. Jarvis | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2007 | 1:51.070 | 0.831 | 23 |
7 | 14 | A. Premat | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2007 | 1:51.089 | 0.850 | 21 |
8 | 3 | B. Spengler | HWA AG | Mercedes | 2008 | 1:51.275 | 1.036 | 17 |
9 | 9 | T. Kristensen | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2008 | 1:51.425 | 1.186 | 15 |
10 | 6 | B. Schneider | HWA AG | Mercedes | 2008 | 1:51.506 | 1.267 | 19 |
11 | 5 | J. Green | HWA AG | Mercedes | 2008 | 1:51.577 | 1.338 | 17 |
12 | 18 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2007 | 1:51.804 | 1.565 | 27 |
13 | 8 | M. Lauda | Persson Motorsport | Mercedes | 2007 | 1:52.747 | 2.508 | 18 |
14 | 7 | G. Paffett | Persson Motorsport | Mercedes | 2007 | 1:52.792 | 2.553 | 16 |
15 | 21 | C. Albers | Futurecom TME | Audi | 2006 | 1:52.996 | 2.757 | 25 |
16 | 12 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2007 | 1:53.616 | 3.377 | 14 |
17 | 11 | R. Schumacher | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2007 | 1:55.088 | 4.849 | 15 |
18 | 20 | K. Legge | Futurecom TME | Audi | 2006 | 1:56.000 | 5.761 | 14 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Hockenheim
Test 2
