Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | G. Paffett | HWA AG | 57:27.909 | 34 | ||
2 | 11 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 57:29.336 | 1.427 | 1.427 | 34 |
3 | 94 | P. Wehrlein | HWA AG | 57:36.511 | 8.602 | 7.175 | 34 |
4 | 3 | P. di Resta | HWA AG | 57:45.800 | 17.891 | 9.289 | 34 |
5 | 16 | T. Glock | BMW Team RMG | 57:46.970 | 19.061 | 1.170 | 34 |
6 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 57:51.152 | 23.243 | 4.182 | 34 |
7 | 25 | P. Eng | BMW Team RBM | 57:52.201 | 24.292 | 1.049 | 34 |
8 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 57:52.540 | 24.631 | 0.339 | 34 |
9 | 47 | J. Eriksson | BMW Team RBM | 57:54.959 | 27.050 | 2.419 | 34 |
10 | 4 | R. Frijns | Team Abt | 57:58.901 | 30.992 | 3.942 | 34 |
11 | 48 | E. Mortara | HWA AG | 58:00.367 | 32.458 | 1.466 | 34 |
12 | 23 | D. Juncadella | HWA AG | 58:00.712 | 32.803 | 0.345 | 34 |
13 | 28 | L. Duval | Audi Sport Team Phoenix | 58:01.213 | 33.304 | 0.501 | 34 |
14 | 22 | L. Auer | HWA AG | 58:06.175 | 38.266 | 4.962 | 34 |
15 | 7 | B. Spengler | BMW Team RBM | 58:06.435 | 38.526 | 0.260 | 34 |
16 | 15 | A. Farfus | BMW Team RMG | 58:08.459 | 40.550 | 2.024 | 34 |
17 | 51 | N. Müller | Team Abt | 58:09.582 | 41.673 | 1.123 | 34 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Klettwitz / Deutschland
2. Rennen
