Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | T. Blomqvist | BMW | 1:30.491 | 9 | ||
2 | 33 | R. Rast | Audi | 1:30.555 | 0.064 | 9 | |
3 | 11 | M. Wittmann | BMW | 1:30.564 | 0.073 | 0.009 | 10 |
4 | 22 | L. Auer | Mercedes | 1:30.579 | 0.088 | 0.015 | 10 |
5 | 53 | J. Green | Audi | 1:30.590 | 0.099 | 0.011 | 10 |
6 | 7 | R. Wickens | Mercedes | 1:30.656 | 0.165 | 0.066 | 10 |
7 | 36 | M. Martin | BMW | 1:30.672 | 0.181 | 0.016 | 10 |
8 | 99 | M. Rockenfeller | Audi | 1:30.721 | 0.230 | 0.049 | 11 |
9 | 15 | A. Farfus | BMW | 1:30.739 | 0.248 | 0.018 | 11 |
10 | 5 | M. Ekström | Audi | 1:30.761 | 0.270 | 0.022 | 10 |
11 | 2 | G. Paffett | Mercedes | 1:30.799 | 0.308 | 0.038 | 10 |
12 | 16 | T. Glock | BMW | 1:30.848 | 0.357 | 0.049 | 10 |
13 | 51 | N. Müller | Audi | 1:30.859 | 0.368 | 0.011 | 10 |
14 | 7 | B. Spengler | BMW | 1:30.987 | 0.496 | 0.128 | 10 |
15 | 48 | E. Mortara | Mercedes | 1:31.015 | 0.524 | 0.028 | 6 |
16 | 63 | M. Engel | Mercedes | 1:31.162 | 0.671 | 0.147 | 10 |
17 | 77 | L. Duval | Audi | 1:31.461 | 0.970 | 0.299 | 11 |
18 | 3 | P. di Resta | Mercedes | 1:31.800 | 1.309 | 0.339 | 5 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |